| 信息索引号 | 01404053X/2025-04591 | 生成日期 | 2025-11-06 | 公开日期 | 2025-11-06 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市顾山镇人民政府 | ||
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 农业、林业、水利 | 主题(二级) | 农业、林业、畜牧业、渔业 | 关键词 | 农村,乡村振兴,人居环境 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 顾山镇2025年村级集体资产情况 | ||||
|
顾山镇村级集体资产情况 |
||
|
|
|
日期:2025年9月 |
|
序号 |
名称 |
金额(万元) |
|
1 |
总资产 |
125726.08 |
|
2 |
总负债 |
38797.26 |
|
3 |
净资产 |
86928.82 |
|
4 |
固定资产 |
37131.41 |