江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:(Z)JYSZH20250620901223
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市云亭街道定山村股份经济合作社的三河口体育公园工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江阴御锦绿化工程有限公司 | 投标报价(元) | 2964210.09 |
项目负责人 | 何妤瑾 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江阴市钜辉建设有限公司 | 投标报价(元) | 2950170.09 |
项目负责人 | 狄艳 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江阴润佑建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 2976357.67 |
项目负责人 | 黄伦敏 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
2 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 第三方信用评价 | 得分 |
1 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 3141348.81 | 93.12 | 0 | 93.12 |
2 | 安徽建都建设有限公司 | 3142698.66 | 93.08 | 0 | 93.08 |
3 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 3141201.47 | 93.12 | 0 | 93.12 |
4 | 安徽联建公路工程有限公司 | 3148563.35 | 92.88 | 0 | 92.88 |
5 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 3141288.66 | 93.12 | 0 | 93.12 |
6 | 安徽新标地建设有限公司 | 3155617.00 | 92.65 | 0 | 92.65 |
7 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 3143500.21 | 93.05 | 0 | 93.05 |
8 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 2842121.91 | 96.28 | 0.8 | 97.08 |
9 | 常州经纬园林绿化工程有限公司 | 3144953.17 | 93.0 | 0 | 93.00 |
10 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 3146589.96 | 92.94 | 0 | 92.94 |
11 | 河北华景建设工程有限公司 | 3153687.81 | 92.71 | 0 | 92.71 |
12 | 河南含宁建设有限公司 | 3150865.26 | 92.8 | 0 | 92.80 |
13 | 河南谨谦建设工程有限公司 | 3141355.68 | 93.12 | 0 | 93.12 |
14 | 河南龙本建设工程有限公司 | 3141468.46 | 93.11 | 0 | 93.11 |
15 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 3155028.69 | 92.66 | 0 | 92.66 |
16 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 3149926.33 | 92.84 | 0 | 92.84 |
17 | 河南中诚建建设有限公司 | 3151524.86 | 92.78 | 0 | 92.78 |
18 | 河南中亿建设有限公司 | 3151026.62 | 92.8 | 0 | 92.80 |
19 | 河南中煜集团建设有限公司 | 3152068.46 | 92.76 | 0 | 92.76 |
20 | 河南中州建设有限公司 | 3144208.68 | 93.02 | 0 | 93.02 |
21 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 3141223.56 | 93.12 | 0 | 93.12 |
22 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 3141365.61 | 93.12 | 0 | 93.12 |
23 | 江苏财硕建设工程有限公司 | 3141376.78 | 93.11 | 0 | 93.11 |
24 | 江苏常得建设有限公司 | 3141376.72 | 93.11 | 0 | 93.11 |
25 | 江苏大自然环境建设集团有限公司 | 2925751.72 | 98.14 | 1 | 99.14 |
26 | 江苏杜林生态景观集团有限公司 | 3141800.00 | 93.11 | 0 | 93.11 |
27 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3145603.02 | 92.98 | 0 | 92.98 |
28 | 江苏高景建设工程有限公司 | 3141211.99 | 93.12 | 0 | 93.12 |
29 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 3146658.00 | 92.94 | 0 | 92.94 |
30 | 江苏华阳园林绿化工程有限公司 | 3141589.39 | 93.11 | 0 | 93.11 |
31 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 3144668.40 | 93.01 | 0 | 93.01 |
32 | 江苏景天园林建设有限公司 | 3143740.43 | 93.04 | 0 | 93.04 |
33 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 3017621.86 | 97.24 | 1 | 98.24 |
34 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 3141310.64 | 93.12 | 0 | 93.12 |
35 | 江苏领先建设有限公司 | 3142677.72 | 93.08 | 0 | 93.08 |
36 | 江苏绿江园林市政工程有限公司 | 3137877.76 | 93.23 | 0 | 93.23 |
37 | 江苏绿自然生态科技发展有限公司 | 2835035.03 | 96.13 | 0.8 | 96.93 |
38 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 3013164.36 | 97.39 | 1 | 98.39 |
39 | 江苏强川建设工程有限公司 | 3145179.51 | 92.99 | 0 | 92.99 |
40 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 3000800.56 | 97.79 | 1 | 98.79 |
41 | 江苏睿涵建设有限公司 | 3141761.23 | 93.11 | 0 | 93.11 |
42 | 江苏三维园艺有限公司 | 3148050.12 | 92.9 | 0 | 92.90 |
43 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 3153556.25 | 92.71 | 0 | 92.71 |
44 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 3141233.22 | 93.12 | 0 | 93.12 |
45 | 江苏水总水利建设有限公司 | 3146108.03 | 92.96 | 0 | 92.96 |
46 | 江苏思玥市政园林工程有限公司 | 3142502.61 | 93.08 | 0 | 93.08 |
47 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 3148777.66 | 92.87 | 0 | 92.87 |
48 | 江苏文苏环境建设有限公司 | 3136962.19 | 93.27 | 0 | 93.27 |
49 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 3150583.14 | 92.81 | 0 | 92.81 |
50 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 3146601.00 | 92.94 | 0 | 92.94 |
51 | 江苏新经纬景观营造有限公司 | 2937961.55 | 98.41 | 1 | 99.41 |
52 | 江苏信实环境工程有限公司 | 2901335.49 | 97.6 | 1 | 98.60 |
53 | 江苏巽阳园林建设工程有限公司 | 3141213.33 | 93.12 | 0 | 93.12 |
54 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 3146966.39 | 92.93 | 0 | 92.93 |
55 | 江苏郁森建设有限公司 | 3141202.41 | 93.12 | 0 | 93.12 |
56 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 3143525.02 | 93.05 | 0 | 93.05 |
57 | 江苏泽冠建设有限公司 | 2860436.80 | 96.69 | 0.8 | 97.49 |
58 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 3148302.32 | 92.89 | 0 | 92.89 |
59 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 3146221.12 | 92.96 | 0 | 92.96 |
60 | 江苏植业工程有限公司 | 2913544.31 | 97.87 | 1 | 98.87 |
61 | 江阴城建集团有限公司 | 2879588.20 | 97.12 | 1 | 98.12 |
62 | 江阴春森木园林建设工程有限公司 | 3016097.91 | 97.29 | 0 | 97.29 |
63 | 江阴华信建设工程有限公司 | 3032882.96 | 96.73 | 1 | 97.73 |
64 | 江阴杰霖建设有限公司 | 2866541.11 | 96.82 | 0.8 | 97.62 |
65 | 江阴绿饰生态园艺工程有限公司 | 2889127.06 | 97.33 | 1 | 98.33 |
66 | 江阴润佑建设工程有限公司 | 2976357.67 | 98.61 | 1 | 99.61 |
67 | 江阴市滨江园林建设有限公司 | 2991583.41 | 98.1 | 1 | 99.10 |
68 | 江阴市澄强绿化工程有限公司 | 2884862.15 | 97.23 | 1 | 98.23 |
69 | 江阴市风景园林工程有限公司 | 2878749.72 | 97.09 | 0.8 | 97.89 |
70 | 江阴市建园建设工程有限公司 | 2976418.72 | 98.6 | 1 | 99.60 |
71 | 江阴市钜辉建设有限公司 | 2950170.09 | 98.68 | 1 | 99.68 |
72 | 江阴市凯旋园林绿化工程有限公司 | 2854332.48 | 96.55 | 1 | 97.55 |
73 | 江阴市绿达园林工程有限公司 | 2684082.83 | 92.78 | 1 | 93.78 |
74 | 江阴市润鑫市政园林建设工程有限公司 | 2835118.83 | 96.13 | 0.8 | 96.93 |
75 | 江阴市新远见工程有限公司 | 2930635.53 | 98.24 | 1 | 99.24 |
76 | 江阴市永昌建设工程有限公司 | 3025220.56 | 96.98 | 0.8 | 97.78 |
77 | 江阴市园林建设工程有限公司 | 3006329.88 | 97.61 | 1 | 98.61 |
78 | 江阴市众达建设有限公司 | 2751474.02 | 94.27 | 1 | 95.27 |
79 | 江阴新城建设工程有限公司 | 2756250.92 | 94.38 | 1 | 95.38 |
80 | 江阴御锦绿化工程有限公司 | 2964210.09 | 98.99 | 1 | 99.99 |
81 | 靖江市绿化工程有限公司 | 2872645.42 | 96.96 | 0.8 | 97.76 |
82 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 3150067.63 | 92.83 | 0 | 92.83 |
83 | 连云港久拓建设工程有限公司 | 3151920.24 | 92.76 | 0 | 92.76 |
84 | 龙腾建设集团有限公司 | 3151976.52 | 92.76 | 0 | 92.76 |
85 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 3141546.23 | 93.11 | 0 | 93.11 |
86 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 3154243.95 | 92.69 | 0 | 92.69 |
87 | 沭阳县华盛园林绿化工程有限公司 | 3141386.22 | 93.11 | 0 | 93.11 |
88 | 宿迁市文科园林有限公司 | 3150933.59 | 92.8 | 0 | 92.80 |
89 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 3148768.93 | 92.87 | 0 | 92.87 |
90 | 淄博奥景园艺有限公司 | 3147866.50 | 92.9 | 0 | 92.90 |
6、拟确定中标人:江阴御锦绿化工程有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2025-07-02起,至2025-07-07止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江阴市云亭街道定山村股份经济合作社
联系人:汪小龙
联系方式:13861600019
联系地址:江阴市云亭街道环镇北路218号
招标代理机构:江苏信中天工程咨询有限公司
联系人:徐烨
联系方式:0510-86405158
联系地址:江阴市花园一村8幢201
监管机构:江阴市城市综合管理局
联系方式:0510-86865917
联系地址:江阴市青山路136号
招标人:江阴市云亭街道定山村股份经济合作社
日期:2025-07-02