| 信息索引号 | 01404053X/2025-02972 | 生成日期 | 2025-05-16 | 公开日期 | 2025-05-16 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市住房和城乡建设局 | |
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二级) | 城乡建设(含住房) | 关键词 | 建设,建筑,房产 |
| 效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
| 内容概述 | 2025年4月房地产市场运行情况 | ||||
2025年4月江阴市房地产市场概况
一、新建商品房上市情况
2025年4月共上市新建商品房楼盘4个,上市面积4.14万平方米。
二、新建商品房成交情况
4月新建商品房成交5.46万平方米,成交套数381套。其中,新建商品住宅成交面积5.04万平方米,成交套数344套。
三、二手房成交情况
4月二手房成交14.83万平方米,成交套数1243套。其中,二手住宅成交面积13.91万平方米,成交套数1157套。