石堰村朱家尖河道景观改造提升工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYSZH202504125 | 工程名称: | 石堰村朱家尖河道景观改造提升工程 | |
标段编号: | (Z)JYSZH20250412501137 | 标段名称: | 石堰村朱家尖河道景观改造提升工程 | |
代理机构名称: | 正军项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市祝塘镇石堰村股份经济合作社 | |
最高限价(万元): | 170.8 | |||
|
石堰村朱家尖河道景观改造提升工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYSZH202504125 | 工程名称: | 石堰村朱家尖河道景观改造提升工程 | |
标段编号: | (Z)JYSZH20250412501137 | 标段名称: | 石堰村朱家尖河道景观改造提升工程 | |
代理机构名称: | 正军项目管理集团有限公司 | 建设单位: | 江阴市祝塘镇石堰村股份经济合作社 | |
最高限价(万元): | 170.8 | |||
|
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |