徐霞客镇璜东村2025年沥青道路工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYSZH202504123 | 工程名称: | 徐霞客镇璜东村2025年沥青道路工程 | |
标段编号: | (Z)JYSZH20250412301135 | 标段名称: | 徐霞客镇璜东村2025年沥青道路工程 | |
代理机构名称: | 江苏通汇工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市徐霞客镇璜东村股份经济合作社 | |
最高限价(万元): | 49.3 | |||
|
徐霞客镇璜东村2025年沥青道路工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYSZH202504123 | 工程名称: | 徐霞客镇璜东村2025年沥青道路工程 | |
标段编号: | (Z)JYSZH20250412301135 | 标段名称: | 徐霞客镇璜东村2025年沥青道路工程 | |
代理机构名称: | 江苏通汇工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市徐霞客镇璜东村股份经济合作社 | |
最高限价(万元): | 49.3 | |||
|
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |