当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 评标结果公示
江阴市农村生活污水治理提质增效工程—顾山镇(二标段)中标候选人公示
发布时间:2025-04-25 10:34
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:(G)JYS20250409302104
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市城市综合管理局、江阴市顾山镇人民政府江阴市农村生活污水治理提质增效工程—顾山镇(二标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江阴市园林建设工程有限公司 投标报价(元) 6885112.59
项目负责人 高益峰
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏泽冠建设有限公司 投标报价(元) 6905012.00
项目负责人 袁家豪
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏华邦建设有限公司 投标报价(元) 6927452.73
项目负责人 张晓宇
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 0 材料 0
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 第三方信用评价 得分
1 安徽顺势建设工程有限公司 6843430.09 98.45 0 98.45
2 常州创新园林工程有限公司 7162342.01 95.52 0.8 96.32
3 常州佳友园林景观建设有限公司 6501108.10 95.39 0.8 96.19
4 常州市神州建设有限公司 7119453.00 96.1 0.8 96.90
5 常州中茂景观工程有限公司 7076565.00 96.68 0.8 97.48
6 方阳建设有限公司 6867862.98 98.68 0 98.68
7 贵州金旭建设工程有限公司 6903012.12 98.99 0 98.99
8 河南炳广建筑工程有限公司 6869124.00 98.69 0 98.69
9 河南韶北建筑工程有限公司 6819235.00 98.24 0.8 99.04
10 河南晓平建筑工程有限公司 6519230.05 95.55 0 95.55
11 宏厦创源建设集团有限公司 6748393.05 97.61 0.8 98.41
12 江苏安麓建设工程有限公司 6887437.00 98.85 0 98.85
13 江苏邦银建设工程有限公司 6886188.16 98.84 0 98.84
14 江苏堡俐邦建设工程有限公司 6950539.72 98.37 0 98.37
15 江苏北乔建设工程有限公司 6822855.31 98.27 0 98.27
16 江苏必有达建设工程有限公司 6467397.73 95.08 0.8 95.88
17 江苏步程建设有限公司 6837452.01 98.4 0 98.40
18 江苏川业建设工程有限公司 7998586.08 84.25 0 84.25
19 江苏大自然环境建设集团有限公司 6617021.60 96.42 1 97.42
20 江苏典固建设工程有限公司 6866921.83 98.67 0 98.67
21 江苏方宇建设工程有限公司 6890395.00 98.88 0 98.88
22 江苏坊典建设工程有限公司 7174790.26 95.35 0 95.35
23 江苏丰汇建设工程有限公司 6984521.56 97.91 0 97.91
24 江苏丰日建设工程有限公司 6861219.66 98.62 0 98.62
25 江苏丰拓建设工程有限公司 6897533.43 98.94 0 98.94
26 江苏富仁建设工程有限公司 6828786.00 98.32 0 98.32
27 江苏高景建设工程有限公司 6977064.98 98.01 0 98.01
28 江苏高盛建设工程有限公司 7205230.14 94.95 0.8 95.75
29 江苏公铭建设工程有限公司 6868888.88 98.68 0 98.68
30 江苏固发建设工程有限公司 6891267.31 98.89 0 98.89
31 江苏贵兴建设有限公司 6392595.45 94.41 1 95.41
32 江苏海耀建设工程有限公司 6979912.29 97.98 0 97.98
33 江苏浩轩建设工程有限公司 6949930.60 98.38 0 98.38
34 江苏合航建设有限公司 6894424.47 98.91 0 98.91
35 江苏宏佰益建设工程有限公司 6240243.16 93.04 0.8 93.84
36 江苏宏强建设工程有限公司 6884686.00 98.83 0 98.83
37 江苏华邦建设有限公司 6927452.73 98.68 1 99.68
38 江苏华佳丰建设有限公司 7011117.43 97.56 0.8 98.36
39 江苏华平市政工程有限公司 6872415.86 98.71 0 98.71
40 江苏吉启建设发展有限公司 6875254.68 98.75 0 98.75
41 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 6941295.48 98.5 0 98.50
42 江苏九城建筑安装工程有限公司 6716304.02 97.31 0.8 98.11
43 江苏九垒建设有限公司 6905012.00 98.98 0 98.98
44 江苏九祺项目管理有限公司 6979864.21 97.98 0 97.98
45 江苏玖柒环境建设工程有限公司 6673245.21 96.93 1 97.93
46 江苏巨亨建设有限公司 6819857.00 98.24 0 98.24
47 江苏巨益建设工程有限公司 6893199.18 98.9 0 98.90
48 江苏聚汇德建设工程有限公司 6899199.14 98.96 0 98.96
49 江苏聚秀建设工程有限公司 6834579.00 98.38 0 98.38
50 江苏朗鼎建设工程有限公司 6869949.09 98.7 0 98.70
51 江苏磊科建设工程有限公司 6832100.00 98.36 0.8 99.16
52 江苏力业建设工程有限公司 6870071.44 98.7 0 98.70
53 江苏立力建设工程有限公司 7975566.00 84.57 0 84.57
54 江苏鲁班建设集团有限公司 6261798.20 93.23 1 94.23
55 江苏绿德环境建设有限公司 5918582.35 90.15 0.8 90.95
56 江苏曼顺建设工程有限公司 6971660.82 98.09 0.8 98.89
57 江苏民生建设有限公司 6948017.57 98.4 1 99.40
58 江苏楠旺建筑工程有限公司 6954124.56 98.32 0 98.32
59 江苏企能建设有限公司 6954882.65 98.31 0 98.31
60 江苏千叶建设有限公司 6593643.87 96.22 0.8 97.02
61 江苏乾钰建设工程有限公司 7000000.05 97.71 0 97.71
62 江苏青筑建设工程有限公司 6604794.30 96.32 1 97.32
63 江苏清旭建设工程有限公司 7015656.95 97.49 0 97.49
64 江苏瑞意隆建设工程有限公司 6380059.95 94.29 1 95.29
65 江苏润尔达建设工程有限公司 6507440.64 95.44 0.8 96.24
66 江苏润沃建设工程有限公司 6868626.66 98.68 0 98.68
67 江苏润悦建设工程有限公司 7291006.00 93.78 0.8 94.58
68 江苏绍年建筑工程有限公司 6885559.64 98.83 0 98.83
69 江苏升发建设工程有限公司 6944444.44 98.45 0 98.45
70 江苏胜达建设有限公司 7033614.52 97.25 0.8 98.05
71 江苏水总水利建设有限公司 6869664.03 98.69 0 98.69
72 江苏顺奥建设工程有限公司 6955490.41 98.3 0 98.30
73 江苏顺吉建设工程有限公司 6955055.55 98.31 0 98.31
74 江苏苏之源水利建设集团有限公司 6745500.00 97.58 0.8 98.38
75 江苏泰峰建设工程有限公司 6895581.89 98.93 0 98.93
76 江苏泰索达建设工程有限公司 6941038.32 98.5 0.8 99.30
77 江苏涛乾建设工程有限公司 6846424.34 98.49 0 98.49
78 江苏腾裕顺建设有限公司 6831775.00 98.36 0 98.36
79 江苏天润环境建设集团有限公司 6641682.20 96.64 0.8 97.44
80 江苏亭水建设工程有限公司 6878425.48 98.77 0 98.77
81 江苏途昂建设工程有限公司 6881692.96 98.8 0 98.80
82 江苏途文建设有限公司 6573900.40 96.04 0.8 96.84
83 江苏万颂建设工程有限公司 6875929.00 98.75 0 98.75
84 江苏新佰润建设工程有限公司 6874955.77 98.74 0 98.74
85 江苏新得利建设有限公司 6862122.88 98.62 1 99.62
86 江苏新桥建工有限公司 7290943.92 93.78 1 94.78
87 江苏鑫银航建设工程有限公司 6898414.32 98.95 0 98.95
88 江苏信实环境工程有限公司 6733459.34 97.47 1 98.47
89 江苏星屹都建设工程有限公司 6004358.00 90.92 0.8 91.72
90 江苏耀天建设工程有限公司 6896115.01 98.93 0 98.93
91 江苏亿莱硕建设工程有限公司 7020001.00 97.44 0 97.44
92 江苏屹洲建设工程有限公司 7999994.99 84.23 0 84.23
93 江苏烎博建设工程有限公司 6825775.25 98.3 0 98.30
94 江苏盈满朔建设工程有限公司 6858249.32 98.59 0 98.59
95 江苏盈众环境建设有限公司 6889870.00 98.88 0 98.88
96 江苏优本建设工程有限公司 6992488.79 97.81 0 97.81
97 江苏禹创建设工程有限公司 6998635.69 97.73 0 97.73
98 江苏禹宇建设工程有限公司 6849269.39 98.51 0 98.51
99 江苏郁森建设有限公司 6985624.19 97.9 0 97.90
100 江苏悦道建设工程有限公司 6864035.55 98.64 0 98.64
101 江苏云顶建设有限公司 6283990.98 93.43 0.8 94.23
102 江苏云之皓建设工程有限公司 6945587.55 98.44 0 98.44
103 江苏造威建设有限公司 6949998.59 98.38 0 98.38
104 江苏泽冠建设有限公司 6905012.00 98.98 0.8 99.78
105 江苏哲茂建设有限公司 6873041.88 98.72 0 98.72
106 江苏植业工程有限公司 6317443.06 93.74 1 94.74
107 江苏致桓建设工程有限公司 6957868.76 98.27 0 98.27
108 江阴城建集团有限公司 6557820.38 95.89 1 96.89
109 江阴澄云达建设工程有限公司 6477845.75 95.17 1 96.17
110 江阴恒达建设工程有限公司 6674564.71 96.94 0.8 97.74
111 江阴华信建设工程有限公司 6713558.97 97.29 1 98.29
112 江阴久盛市政工程有限公司 6634815.92 96.58 1 97.58
113 江阴润佑建设工程有限公司 6842224.00 98.45 1 99.45
114 江阴市滨江装饰幕墙工程有限公司 6589183.17 96.17 1 97.17
115 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 6433241.41 94.77 1 95.77
116 江阴市澄利建设有限公司 7360910.46 92.84 0.8 93.64
117 江阴市房屋建设工程有限公司 6561905.70 95.93 1 96.93
118 江阴市港城市政工程有限公司 6647058.98 96.69 0.8 97.49
119 江阴市建园建设工程有限公司 6476129.88 95.16 1 96.16
120 江阴市锦泽建设工程有限公司 6613788.80 96.4 1 97.40
121 江阴市钜辉建设有限公司 6799336.03 98.06 1 99.06
122 江阴市六盛建筑安装工程有限公司 6420374.14 94.66 1 95.66
123 江阴市蒲桥建筑安装工程有限公司 7160919.28 95.54 0 95.54
124 江阴市三信建设工程有限公司 6120156.26 91.96 0.8 92.76
125 江阴市市政建设工程有限公司 7109016.02 96.24 1 97.24
126 江阴市先锋建筑有限责任公司 6647681.34 96.7 1 97.70
127 江阴市新德建设工程有限公司 6690571.06 97.08 1 98.08
128 江阴市新远见工程有限公司 6340602.54 93.94 1 94.94
129 江阴市永昌建设工程有限公司 6390510.38 94.39 0.8 95.19
130 江阴市园林建设工程有限公司 6885112.59 98.83 1 99.83
131 江阴市众达建设有限公司 6519016.75 95.55 1 96.55
132 江阴中弘建设有限公司 6543896.45 95.77 1 96.77
133 江阴中澜建设工程有限公司 6744440.88 97.57 1 98.57
134 连云港瑞志建设工程有限公司 7013080.94 97.53 0 97.53
135 绿洲凯宸建设集团有限公司 6990788.26 97.83 0.8 98.63
136 迈阔建设有限公司 6984868.44 97.91 0 97.91
137 南通峻业水利建设工程有限公司 6902092.69 98.98 0 98.98
138 南通平盛建设工程有限公司 6984648.31 97.91 0 97.91
139 南通倩祥建筑工程有限公司 7000065.12 97.71 0 97.71
140 宿迁广达建设有限公司 6920500.66 98.78 0.8 99.58
141 无锡市东生建设工程有限公司 6640820.66 96.64 0.8 97.44
142 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 6630526.69 96.54 1 97.54
143 无锡市天合景观工程有限公司 6756447.02 97.67 1 98.67
144 无锡途达建设工程有限公司 7093463.77 96.44 0.8 97.24
145 无锡万昌交通工程有限公司 7076308.22 96.68 0.8 97.48
146 无锡誉竣建设工程有限公司 6819215.32 98.24 0 98.24
147 鑫钇顺建设有限公司 6871425.73 98.71 0 98.71
148 盐城必昌建设工程有限公司 6942563.09 98.48 0 98.48
149 盐城炳阳建设工程有限公司 6882124.58 98.8 0 98.80
150 盐城宸怡建设工程有限公司 6884966.78 98.83 0 98.83
151 盐城吉全建筑工程有限公司 6855162.00 98.56 0 98.56
152 盐城沛淇建设有限公司 6888929.57 98.86 0 98.86
153 盐城市禾钧建设有限公司 6852093.95 98.54 0 98.54
154 盐城天禾景观园林工程有限公司 6884568.00 98.83 0 98.83
155 盐城亿通建设工程有限公司 6891688.68 98.89 0 98.89
156 盐城艺澜建设工程有限公司 6862188.77 98.63 0 98.63
157 盐城远展建设有限公司 7001244.08 97.69 0 97.69
158 盐城泽通建设工程有限公司 6878784.99 98.78 0 98.78
159 扬州臻扬市政工程有限公司 6840466.18 98.43 0 98.43
160 宇舒航建设有限公司 6890328.23 98.88 0 98.88
161 中弘泰建设集团有限公司 6640477.56 96.63 1 97.63
162 中崭建设有限公司 6985632.21 97.9 0 97.90

    6、拟确定中标人:江阴市园林建设工程有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2025-04-25起,至2025-04-28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:江阴市城市综合管理局、江阴市顾山镇人民政府
联系人:陈泳
联系方式:15189802922
联系地址:江阴市青山路136号、江阴市顾山镇香山西路108号
招标代理机构:江苏通汇工程管理咨询有限公司
联系人:严静
联系方式:0510-86252331
联系地址:江阴市新华路368号南方景园121幢
监管机构:江阴市城市综合管理局
联系方式:0510-86865917
联系地址:江阴市青山路136号
招标人:江阴市城市综合管理局、江阴市顾山镇人民政府
日期:2025-04-25