江阴市中心城区城市更新项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202305055 | 工程名称: | 江阴市中心城区城市更新项目 | |
标段编号: | (G)JYS20230505512110 | 标段名称: | 忠义街及适园周边城市更新项目(南地块)亮化提升工程 | |
代理机构名称: | 江阴方正建设工程造价事务所有限公司 | 建设单位: | 江阴市中心城区城市更新有限公司、江阴市城市重点建设项目管理中心 | |
最高限价(万元): | 929.39 | |||
|
江阴市中心城区城市更新项目的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202305055 | 工程名称: | 江阴市中心城区城市更新项目 | |
标段编号: | (G)JYS20230505512110 | 标段名称: | 忠义街及适园周边城市更新项目(南地块)亮化提升工程 | |
代理机构名称: | 江阴方正建设工程造价事务所有限公司 | 建设单位: | 江阴市中心城区城市更新有限公司、江阴市城市重点建设项目管理中心 | |
最高限价(万元): | 929.39 | |||
|
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |