信息索引号 | 01404053X/2025-01588 | 生成日期 | 2025-04-11 | 公开日期 | 2025-04-11 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市住房和城乡建设局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二级) | 城乡建设(含住房) | 关键词 | 建设,建筑,房产 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2025年3月江阴市房地产市场概况一、新建商品房上市情况2025年3月共上市新建商品房楼盘2个,上市面积1.29万平方米。江阴润澄房地产开发有限公司开发建设的铂润九里雅园四区C8#楼。该项目位于江阴市协澄路588号。设计用途为住宅。预售许可证号为销2025001号。江阴建瓴房地产开发有限公司开发建设的天敔雅苑57#楼。 |
2025年3月江阴市房地产市场概况
一、新建商品房上市情况
2025年3月共上市新建商品房楼盘2个,上市面积1.29万平方米。
二、新建商品房成交情况
3月新建商品房成交6.88万平方米,成交套数436套。其中,新建商品住宅成交面积5.58万平方米,成交套数395套。
三、二手房成交情况
3月二手房成交16.15万平方米,成交套数1383套。其中,二手住宅成交面积15.09万平方米,成交套数1295套。