富堰路南段、金昌路南段改造工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202504098 | 工程名称: | 富堰路南段、金昌路南段改造工程 | |
标段编号: | (G)JYS20250409801105 | 标段名称: | 富堰路南段、金昌路南段改造工程 | |
代理机构名称: | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市梧塍红置业发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 571.75 | |||
|
富堰路南段、金昌路南段改造工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202504098 | 工程名称: | 富堰路南段、金昌路南段改造工程 | |
标段编号: | (G)JYS20250409801105 | 标段名称: | 富堰路南段、金昌路南段改造工程 | |
代理机构名称: | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市梧塍红置业发展有限公司 | |
最高限价(万元): | 571.75 | |||
|
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |