江阴市农村生活污水治理提质增效工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202504093 | 工程名称: | 江阴市农村生活污水治理提质增效工程 | |
标段编号: | (G)JYS20250409301103 | 标段名称: | 江阴市农村生活污水治理提质增效工程—顾山镇(一标段) | |
代理机构名称: | 江苏通汇工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市城市综合管理局、江阴市顾山镇人民政府 | |
最高限价(万元): | 726.23 | |||
|
江阴市农村生活污水治理提质增效工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202504093 | 工程名称: | 江阴市农村生活污水治理提质增效工程 | |
标段编号: | (G)JYS20250409301103 | 标段名称: | 江阴市农村生活污水治理提质增效工程—顾山镇(一标段) | |
代理机构名称: | 江苏通汇工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市城市综合管理局、江阴市顾山镇人民政府 | |
最高限价(万元): | 726.23 | |||
|
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |