徐霞客镇峭岐创业路等道路提升改造工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202504094 | 工程名称: | 徐霞客镇峭岐创业路等道路提升改造工程 | |
标段编号: | (G)JYS20250409401099 | 标段名称: | 徐霞客镇峭岐创业路等道路提升改造工程 | |
代理机构名称: | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市霞盛开发建设有限公司 | |
最高限价(万元): | 1342.2 | |||
|
徐霞客镇峭岐创业路等道路提升改造工程的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYS202504094 | 工程名称: | 徐霞客镇峭岐创业路等道路提升改造工程 | |
标段编号: | (G)JYS20250409401099 | 标段名称: | 徐霞客镇峭岐创业路等道路提升改造工程 | |
代理机构名称: | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴市霞盛开发建设有限公司 | |
最高限价(万元): | 1342.2 | |||
|
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |