信息索引号 | 01404053X/2025-01586 | 生成日期 | 2025-03-19 | 公开日期 | 2025-03-19 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市住房和城乡建设局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二级) | 城乡建设(含住房) | 关键词 | 建设,建筑,房产 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2025年2月江阴市房地产市场概况一、新建商品房上市情况2025年2月共上市新建商品房楼盘3个,上市面积3.86万平方米。江阴星河湾房地产开发有限公司开发建设的星悦河湾花园14#楼。该项目位于城东街道创新大道东、宏通路南、通博路西、凤蟠路北。设计用途为住宅。预售许可证号为预2025006号。无锡瀚阳房地产开发有限公司开发建设的瀚瑞雅筑3幢、府前西街22-28号(双号)。 |
2025年2月江阴市房地产市场概况
一、新建商品房上市情况
2025年2月共上市新建商品房楼盘3个,上市面积3.86万平方米。
二、新建商品房成交情况
2月新建商品房成交8.66万平方米,成交套数695套。其中,新建商品住宅成交面积8.17万平方米,成交套数670套。
三、二手房成交情况
2月二手房成交9.07万平方米,成交套数797套。其中,二手住宅成交面积8.68万平方米,成交套数750套。