| 信息索引号 | 01404053X/2024-04715 | 生成日期 | 2024-10-31 | 公开日期 | 2024-10-31 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市供销合作总社 | ||
| 公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 农业、林业、水利 | 主题(二级) | 农业、林业、畜牧业、渔业 | 关键词 | 农村,农民,行政 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 一是写好“供”的文章。与新疆伊犁州供销社签署战略合作框架协议,建立长期合作关系。社有企业与新疆农民专业合作社签订采购合同,采购玉米2000箱、八六王哈密瓜30吨。今年已采购新疆消费帮扶农副产品152吨、223万元。二是搭好“销”的平台。社有企业直采新疆、青海、陕西等地消费帮扶农副产品,链接村级供销社,销售覆盖全市企事业单位。 | ||||
一是写好“供”的文章。与新疆伊犁州供销社签署战略合作框架协议,建立长期合作关系。社有企业与新疆农民专业合作社签订采购合同,采购玉米2000箱、八六王哈密瓜30吨。今年已采购新疆消费帮扶农副产品152吨、 223万元。二是搭好“销”的平台。社有企业直采新疆、青海、陕西等地消费帮扶农副产品,链接村级供销社,销售覆盖全市企事业单位。通过节日福利团购、工会消费帮扶,今年共竞标成功106家企事业单位,销售消费帮扶农产品470万元。三是用好“网”的优势。疏通线上线下农产品销售渠道,通过源头直发对接消费帮扶农副产品,探索上行新路径。9月,社有企业入驻江阴农商银行积分商城,累计积分兑换已超4万元,预计年积分兑换订单销售额30万元以上。