信息索引号 | 01404053X/2024-04017 | 生成日期 | 2024-09-12 | 公开日期 | 2024-09-12 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市财政局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 国有资产监督管理 | 关键词 | 经济,财务,会计 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 截至2023年末,国有企业资产总额875.45亿元,同比增长24.17%,负债总额555.35亿元,所有者权益总额320.10亿元,营业收入合计132.18亿元,利润总额合计12.71亿元。 |
截至2023年末,国有企业资产总额875.45亿元,同比增长24.17%,负债总额555.35亿元,所有者权益总额320.10亿元,营业收入合计132.18亿元,利润总额合计12.71亿元。