
| 编号 | 名称 | 综合信用评定 |
|---|---|---|
| 1 | 江阴市澄江环境卫生管理所 | A |
| 2 | 江阴市西郊环境卫生有限公司 | C |
| 3 | 江阴市要塞环境卫生发展有限公司 | C |
| 4 | 江苏旌扬环境科技有限公司 | A |
| 5 | 江阴市鸿茂物业管理有限公司 | A+ |
| 6 | 张家港市绿源物业管理有限公司 | A |
| 7 | 江阴市云亭敔山湾环境卫生发展有限公司 | C |
| 8 | 江阴永安物业管理有限公司 | C |
| 9 | 江阴新湛环卫工程有限公司 | C |
| 10 | 江苏绿奥环保科技有限公司 | A+ |
| 11 | 江阴青悦环保科技有限公司 | A+ |
| 12 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | A |
| 13 | 江苏信实环境工程有限公司 | A+ |
| 14 | 江阴市利民劳务综合服务有限公司 | A+ |
| 15 | 江阴市正凯环境服务有限公司 | A+ |
| 16 | 无锡市二泉环境服务有限公司 | A |
| 17 | 江阴市河塘农村综合服务有限公司 | A+ |
| 18 | 昆山市鸿峰环卫物业管理有限公司 | C |
| 19 | 江阴市凯华环境服务有限公司 | A |
| 20 | 江苏新盈生态环境科技有限公司 | A |
| 21 | 江阴市柒玖绿化保洁有限公司 | A+ |
| 22 | 江阴鑫宇物业管理有限公司 | A+ |
| 23 | 江阴市标亮固废处置有限公司 | A+ |
| 24 | 江阴市兴发保洁有限公司 | A+ |
| 25 | 江阴市顾山镇环境卫生发展有限公司 | A+ |
| 26 | 江阴市畅通道路养护有限公司 | A+ |
| 27 | 江阴市顺心环卫服务有限公司 | A |
| 28 | 江阴市爱卫环卫服务有限公司 | A |
| 29 | 江阴市绿盛保洁服务有限公司 | A+ |
| 30 | 江阴市华盛保洁服务有限公司 | A+ |
| 31 | 江阴港城环境科技有限公司 | A |
| 32 | 江阴市洁澄环卫发展有限公司 | A+ |
| 33 | 江阴市华淳汽车服务有限公司 | C |
| 34 | 江阴市环境卫生发展有限公司 | A+ |
| 35 | 江阴市澄源运输有限公司 | C |
| 36 | 江阴致达物流有限公司 | D |
| 37 | 江阴通驰建设工程有限公司 | C |
| 38 | 江阴九运物流有限公司 | C |
| 39 | 江阴市南荣运输有限公司 | C |
| 40 | 江阴市静远运输有限公司 | C |
| 41 | 江阴市鼎新垃圾清运服务有限公司 | C |
| 42 | 江阴市中力运输服务有限公司 | C |
| 43 | 江阴聚盛源运输有限公司 | C |
| 44 | 江阴太和运输有限公司 | C |
| 45 | 江阴市宏凯土石方工程有限公司 | C |
| 46 | 江阴市中婧运输有限公司 | C |
| 47 | 江阴市洪华市政工程有限公司 | C |
| 48 | 江阴市鸿彩市政工程有限公司 | C |
| 49 | 江阴市坤源土石方工程有限公司 | C |
| 50 | 江阴市澄鹿市政工程有限公司 | C |
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|