| 信息索引号 | 01404053X/2024-04640 | 生成日期 | 2024-08-21 | 公开日期 | 2024-08-21 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市住房和城乡建设局 | ||
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二级) | 城乡建设(含住房) | 关键词 | 建设,建筑,房产 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 2024年7月江阴市房地产市场概况一、新建商品房上市情况2024年7月共上市新建商品房楼盘6个,上市面积9.48万平方米。江阴万顺置业有限公司开发建设的港尚名筑10#楼3-25层。该项目位于申港街道港城大道与亚包大道交界处。设计用途为商业。预售许可证号为预2024012号。江阴城发房地产开发有限公司开发建设的晓月美庐14#、15#楼。 | ||||
2024年7月江阴市房地产市场概况
一、新建商品房上市情况
2024年7月共上市新建商品房楼盘6个,上市面积9.48万平方米。
二、新建商品房成交情况
7月新建商品房成交3.88万平方米,成交套数305套。其中,新建商品住宅成交面积3.5万平方米,成交套数257套。
三、二手房成交情况
7月二手房成交12.49万平方米,成交套数1030套。其中,二手住宅成交面积11.19万平方米,成交套数980套。