
| 序号 | 单位名称 | 生产类别 | 产品风险类别 | 评价结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏普肽医药技术有限公司 | 消毒剂、抗抑菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 2 | 江苏春申堂药业有限公司 | 抗抑菌制剂 | 第一类 | 优秀 |
| 3 | 江阴樱花梦家庭用品有限公司 | 消毒剂 | 第一类 | 合格 |
| 4 | 江阴东方生物科技有限公司 | 抗抑菌制剂 | 第一类 | 合格 |
| 5 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 消毒器械 | 第二类 | 优秀 |
| 6 | 江苏欧姆朗光电科技有限公司 | 消毒器械 | 第二类 | 合格 |
| 7 | 江阴市华青机械有限公司 | 消毒器械 | 第二类 | 合格 |
| 8 | 江阴市飞扬器械有限公司 | 消毒器械 | 第二类 | 合格 |
| 9 | 江苏祁裕泰电光源医疗器械有限公司 | 消毒器械 | 第二类 | 合格 |
| 10 | 无锡市恒邦医用科技有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 11 | 江阴市周庄云丰纸业厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 12 | 江苏极棉科技有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 13 | 江苏棉次方科技有限公司 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
| 14 | 江阴市璜土永贞纸品厂 | 卫生用品 | 第三类 | 合格 |
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|