信息索引号 | 01404053X/2024-02702 | 生成日期 | 2024-07-02 | 公开日期 | 2024-07-02 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市统计局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 统计 | 关键词 | 统计,指标,经济,管理 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2024年1-5月全市主要经济指标 |
指标 单位 实绩规模
工业增加值 亿元 —
社会消费品零售总额 亿元 321.75
进出口总额 亿元 689.38
出口总额 亿元 455.84