| 江阴市2024年4月发放2024年3月百岁老人尊老金名单公示 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 村组名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 金额(元) |
| 1 | 城东街道 | 许姚村村委会 | 吴凤英 | 女 | 100 | 300 |
| 2 | 城东街道 | 石牌村村委会 | 胡阿凤 | 女 | 100 | 300 |
| 3 | 城东街道 | 石牌村村委会 | 徐桂仙 | 女 | 100 | 300 |
| 4 | 城东街道 | 锦隆居委会 | 俞玉兴 | 男 | 100 | 300 |
| 5 | 祝塘镇 | 景阳村村委会 | 王金妹 | 女 | 101 | 300 |
| 6 | 祝塘镇 | 文林村村委会 | 俞徐林 | 男 | 101 | 300 |
| 7 | 祝塘镇 | 河湘村村委会 | 王锡妹 | 女 | 102 | 300 |
| 8 | 祝塘镇 | 石堰村村委会 | 龚锡珍 | 女 | 101 | 300 |
| 9 | 祝塘镇 | 永昌村村委会 | 颜林娣 | 女 | 101 | 300 |
| 10 | 祝塘镇 | 永平村村委会 | 周如玉 | 女 | 102 | 300 |
| 11 | 祝塘镇 | 永平村村委会 | 任阿秀 | 女 | 113 | 300 |
| 12 | 祝塘镇 | 建南村村委会 | 孔爱宝 | 女 | 103 | 300 |
| 13 | 顾山镇 | 东岐村村委会 | 吴杏娣 | 女 | 101 | 300 |
| 14 | 顾山镇 | 赤岸村村委会 | 蔡瑞娣 | 女 | 100 | 300 |
| 15 | 顾山镇 | 新龚村村委会 | 徐英妹 | 女 | 101 | 300 |
| 16 | 顾山镇 | 顾山社区居委会 | 郭元振 | 男 | 102 | 300 |
| 17 | 长泾镇 | 泾东社区 | 吴凤林 | 女 | 101 | 300 |
| 18 | 长泾镇 | 泾东社区 | 陈桂娣 | 女 | 102 | 300 |
| 19 | 长泾镇 | 泾东社区 | 华菊芳 | 女 | 102 | 300 |
| 20 | 长泾镇 | 泾东社区 | 朱友娣 | 女 | 112 | 300 |
| 21 | 长泾镇 | 蒲市村村委会 | 龚翠娣 | 女 | 103 | 300 |
| 22 | 新桥镇 | 新桥村村委会 | 陈定妹 | 女 | 101 | 300 |
| 23 | 新桥镇 | 苏圩村村委会 | 胡秀娣 | 女 | 104 | 300 |
| 24 | 周庄镇 | 长寿村村委会 | 王勤娣 | 女 | 101 | 300 |
| 25 | 周庄镇 | 周西村村委会 | 卞金洪 | 男 | 101 | 300 |
| 26 | 周庄镇 | 倪家巷村村委会 | 赵杏娣 | 女 | 102 | 300 |
| 27 | 周庄镇 | 宗言村村委会 | 沈根娣 | 女 | 101 | 300 |
| 28 | 周庄镇 | 三房巷村村委会 | 沈西妹 | 女 | 101 | 300 |
| 29 | 周庄镇 | 三房巷村村委会 | 赵彩妹 | 女 | 102 | 300 |
| 30 | 周庄镇 | 三房巷村村委会 | 李小妹 | 女 | 103 | 300 |
| 31 | 周庄镇 | 周庄村村委会 | 缪平宝 | 男 | 101 | 300 |
| 32 | 周庄镇 | 周庄村村委会 | 张凤娣 | 女 | 101 | 300 |
| 33 | 周庄镇 | 长寿社区居委会 | 蒋明宝 | 女 | 100 | 300 |
| 34 | 周庄镇 | 南新社区居委会 | 缪生勤 | 男 | 101 | 300 |
| 35 | 华士镇 | 华西十一村村委会 | 李洪妹 | 女 | 102 | 300 |
| 36 | 云亭街道 | 云新村村委会 | 吴秀娟 | 女 | 105 | 300 |
| 37 | 南闸街道 | 观西村村委会 | 蒋杏大 | 女 | 100 | 300 |
| 38 | 南闸街道 | 观西村村委会 | 徐栋梁 | 男 | 103 | 300 |
| 39 | 南闸街道 | 观山村村委会 | 江柳英 | 女 | 101 | 300 |
| 40 | 南闸街道 | 观山村村委会 | 吴五妹 | 女 | 107 | 300 |
| 41 | 南闸街道 | 蔡泾村村委会 | 朱美宝 | 女 | 101 | 300 |
| 42 | 南闸街道 | 蔡泾村村委会 | 沈金凤 | 女 | 101 | 300 |
| 43 | 南闸街道 | 蔡泾村村委会 | 方林娣 | 女 | 102 | 300 |
| 44 | 南闸街道 | 龙运村村委会 | 吴阿苟 | 男 | 101 | 300 |
| 45 | 南闸街道 | 龙运村村委会 | 王彩英 | 女 | 103 | 300 |
| 46 | 南闸街道 | 谢南村村委会 | 王梦燕 | 女 | 102 | 300 |
| 47 | 南闸街道 | 花果村村委会 | 徐惠秀 | 女 | 100 | 300 |
| 48 | 徐霞客镇 | 方园社区 | 陶杏秀 | 女 | 100 | 300 |
| 49 | 徐霞客镇 | 北渚社区 | 祝凤珍 | 女 | 101 | 300 |
| 50 | 徐霞客镇 | 南苑村村委会 | 缪宝娣 | 女 | 101 | 300 |
| 51 | 徐霞客镇 | 南苑村村委会 | 吴新高 | 男 | 102 | 300 |
| 52 | 徐霞客镇 | 南苑村村委会 | 夏秀英 | 女 | 102 | 300 |
| 53 | 徐霞客镇 | 南苑村村委会 | 金阿凤 | 女 | 103 | 300 |
| 54 | 徐霞客镇 | 新街村村委会 | 冯二妹 | 女 | 100 | 300 |
| 55 | 徐霞客镇 | 东宏村村委会 | 曹荷妹 | 女 | 101 | 300 |
| 56 | 徐霞客镇 | 东宏村村委会 | 蒋玉英 | 女 | 101 | 300 |
| 57 | 徐霞客镇 | 东宏村村委会 | 谭琴珍 | 女 | 101 | 300 |
| 58 | 徐霞客镇 | 璜东村村委会 | 戴生娣 | 女 | 100 | 300 |
| 59 | 徐霞客镇 | 新须毛村村委会 | 徐金凤 | 女 | 102 | 300 |
| 60 | 徐霞客镇 | 金凤村村委会 | 杜荣娣 | 女 | 102 | 300 |
| 61 | 徐霞客镇 | 红星村村委会 | 沈小妹 | 女 | 101 | 300 |
| 62 | 月城镇 | 双泾村村委会 | 陈巧英 | 女 | 100 | 300 |
| 63 | 璜土镇 | 小湖村村委会 | 许巧珍 | 女 | 100 | 300 |
| 64 | 璜土镇 | 小湖村村委会 | 顾金昌 | 男 | 105 | 300 |
| 65 | 璜土镇 | 璜土村村委会 | 马玉芳 | 女 | 103 | 300 |
| 66 | 璜土镇 | 高栗村村委会 | 陈云娣 | 女 | 100 | 300 |
| 67 | 璜土镇 | 高栗村村委会 | 符和官 | 女 | 101 | 300 |
| 68 | 璜土镇 | 高栗村村委会 | 芦正祥 | 男 | 101 | 300 |
| 69 | 夏港街道 | 夏南村村委会 | 孙才坤 | 男 | 102 | 300 |
| 70 | 夏港街道 | 长江村村委会 | 范小保 | 女 | 103 | 300 |
| 71 | 夏港街道 | 夏东社区 | 徐阿秀 | 女 | 100 | 300 |
| 72 | 利港街道 | 北郭庄村村委会 | 匡秀凤 | 女 | 102 | 300 |
| 73 | 利港街道 | 北郭庄村村委会 | 徐秀妹 | 女 | 102 | 300 |
| 74 | 利港街道 | 巨轮村村委会 | 许银妹 | 女 | 102 | 300 |
| 75 | 利港街道 | 苍山村村委会 | 张良妹 | 女 | 100 | 300 |
| 76 | 利港街道 | 江市社区 | 胡珍秀 | 女 | 102 | 300 |
| 77 | 利港街道 | 利港社区 | 缪阿珍 | 女 | 101 | 300 |
| 78 | 利港街道 | 兴利社区居委会 | 祝桂珍 | 女 | 103 | 300 |
| 79 | 申港街道 | 申南村村委会 | 吴玲仙 | 女 | 101 | 300 |
| 80 | 申港街道 | 申西村村委会 | 沈锡贤 | 男 | 100 | 300 |
| 81 | 申港街道 | 申西村村委会 | 陈凤娥 | 女 | 102 | 300 |
| 82 | 申港街道 | 滨江村村委会 | 金菊娣 | 女 | 102 | 300 |
| 83 | 申港街道 | 滨江村村委会 | 曹桂娣 | 女 | 103 | 300 |
| 84 | 申港街道 | 申兴社区 | 金哑子 | 女 | 101 | 300 |
| 85 | 申港街道 | 申兴社区 | 缪金希 | 女 | 101 | 300 |
| 86 | 澄江街道 | 先锋社区 | 吴震寿 | 男 | 100 | 300 |
| 87 | 澄江街道 | 黄田港社区 | 缪冰君 | 女 | 101 | 300 |
| 88 | 澄江街道 | 红光村村委会 | 付根娣 | 女 | 101 | 300 |
| 89 | 澄江街道 | 红光村村委会 | 顾汝娣 | 女 | 108 | 300 |
| 90 | 澄江街道 | 板桥社区 | 孙玉秀 | 女 | 105 | 300 |
| 91 | 澄江街道 | 北大街社区居委会 | 杨秀珍 | 女 | 102 | 300 |
| 92 | 澄江街道 | 北大街社区居委会 | 周祥生 | 男 | 101 | 300 |
| 93 | 澄江街道 | 天鹤社区居委会 | 陈金玉 | 女 | 101 | 300 |
| 94 | 澄江街道 | 澄江路社区居委会 | 刘玉琴 | 女 | 102 | 300 |
| 95 | 澄江街道 | 澄江路社区居委会 | 韩玉华 | 女 | 101 | 300 |
| 96 | 澄江街道 | 澄康路社区居委会 | 周素文 | 女 | 100 | 300 |
| 97 | 澄江街道 | 澄康路社区居委会 | 王惠桢 | 男 | 103 | 300 |
| 98 | 澄江街道 | 城中社区居委会 | 方华妹 | 女 | 100 | 300 |
| 99 | 澄江街道 | 城中社区居委会 | 耿民新 | 男 | 101 | 300 |
| 100 | 澄江街道 | 城中社区居委会 | 卢良骥 | 男 | 103 | 300 |
| 101 | 澄江街道 | 城中社区居委会 | 江惠芬 | 女 | 106 | 300 |
| 102 | 澄江街道 | 文定社区居委会 | 江兆平 | 男 | 101 | 300 |
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|