市地方金融监督管理局
当前位置: 首页 >  市地方金融监督管理局 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 重点信息
信息索引号 01404053X/2023-02816 生成日期 2023-11-30 公开日期 2023-11-30
文件编号 公开时限 长期公开 发布机构 江阴市地方金融监督管理局
公开形式 网站、文件、政府公报 公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 体裁 公告
主题(一级) 财政、金融、审计 主题(二级) 其他 关键词 证券,股票,公告
效力状况 有效 文件下载
内容概述 上市名单
江阴市上市企业名录

序号 股票代码 企业名称 上市时间
1 000700.SZ 江南模塑科技股份有限公司 1997.02
2 600074.SH 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 1997.06
3 000518.SZ 江苏四环生物股份有限公司 1998.11
4 600078.SH 江苏澄星磷化工股份有限公司 1998.12
5 000890.SZ 江苏法尔胜股份有限公司 1999.01
6 000936.SZ 江苏华西村股份有限公司 1999.08
7 600220.SH 江苏阳光股份有限公司 1999.09
8 600398.SH 海澜之家集团股份有限公司 2000.12
9 600370.SH 江苏三房巷聚材股份有限公司 2003.03
10 600481.SH 双良节能系统股份有限公司 2003.04
11 600584.SH 江苏长电科技股份有限公司 2003.06
12 000584.SZ 江苏友利国际投资控股股份有限公司 2003.12
13 002015.SZ 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2004.07
14 559 泛马有限公司 2004.07
15 T57 上海亚洲控股有限公司 2004.01
16 C92 中国海达国际有限公司 2004.11
17 0667 瀚宇博德国际控股有限公司 2006.1
18 BS6 扬子江船业控股有限公司 2007.04
19 3184 无锡圣马控股有限公司 2007.08
20 JHL 江阴浚鑫科技有限公司 2007.08
21 5PD 恒阳石化物流有限公司 2009.11
22 900090 中国浩然再循环有限公司 2010.02
23 002445.SZ 中南红文化集团股份有限公司 2010.07
24 002455.SZ 江苏百川高科新材料股份有限公司 2010.08
25 300135.SZ 江苏宝利国际投资股份有限公司 2010.10
26 mn5 鑫仁铝业控股有限公司 2010.10 
27 601199.SH 江苏江南水务股份有限公司 2011.03
28 601218.SH 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2011.05
29 002610.SZ 江苏爱康科技股份有限公司 2011.08
30 002645.SZ 江苏华宏科技股份有限公司 2011.12
31 5FI 东方集团有限公司 2011.12
32 600401.SH 海润光伏科技股份有限公司 2012.02
33 002659.SZ 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2012.03
34 300320.SZ 江阴海达橡塑股份有限公司 2012.06
35 FT8 江阴福斯特纺织有限公司 2012.11
36 A900250 江阴市友佳珠光云母有限公司 2016.10
37 HK08281 江阴雪豹日化有限公司 2016.07
38 300537.SZ 江苏广信感光新材料股份有限公司 2016.08
39 002807.SZ 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016.09
40 A900290 宏裕科技有限公司
(江阴通利光电科技有限公司)
2016.10
41 300563.SZ 神宇通信科技股份公司 2016.11
42 603585.SH 江苏苏利精细化工股份有限公司 2016.12
43 603078.SH 江阴江化微电子材料股份有限公司 2017.03
44 603985.SH 江阴市恒润重工股份有限公司 2017.05
45 300697.SZ 江阴电工合金股份有限公司 2017.08
46 603507.SH 江苏振江新能源装备股份有限公司 2017.11
47 300721.SZ 江苏怡达化学股份有限公司 2017.11
48 HK01315 无锡泰科纳米新材料有限公司 2018.11
49 HK01159 星光文化娱乐集团有限公司 2019.07
50 IRC IRC PROPERTIES INC.
(菲律宾基础建设开发控股有限公司)
江苏黎萨基础设施开发有限公司
2019.11
51 KEM 江苏科茂新材料科技有限公司 2020.01
52 002998.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 2020.09
53 1597 江阴弘远新能源科技有限公司 2020.10 
54 605298.SH 江苏必得科技股份有限公司 2021.03
55 605389.SH 江苏长龄液压股份有限公司 2021.03
56 301093.SZ 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021.11
57 301122.SZ 采纳科技股份有限公司 2022.01
58 301181.SZ 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2022.02
59 YF8 扬子江金融控股有限公司 2022.04
60 HK02481 慧居科技股份有限公司 2023.7.10
61 873665.BJ 江苏科强新材料股份有限公司 2023.09

  • 收藏
  • 打印
  • 关闭