| 信息索引号 | 01404053X/2023-02651 | 生成日期 | 2023-11-09 | 公开日期 | 2023-11-09 |
| 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 青阳镇人民政府 | ||
| 公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 其他 | 关键词 | 资源,土地,资产,资金 |
| 文件下载 | |||||
| 内容概述 | 青阳镇村级集体资产情况 | ||||
青阳镇村级集体资产情况
日期:2023年1月-10月
|
名称 |
单位(万元) |
|
总资产 |
61490.11 |
|
总负债 |
30916.40 |
|
净资产 |
30573.71 |
|
固定资产 |
28791.96 |