信息索引号 | 01404053X/2023-02493 | 生成日期 | 2023-10-30 | 公开日期 | 2023-10-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市住房和城乡建设局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二级) | 城乡建设(含住房) | 关键词 | 建设,工程,处罚,行政 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 江阴市住房和城乡建设局行政处罚信息(2023年7-9月) 2023年7-9月,江阴市住房和城乡建设局共查处违法案件43起,罚没金额合计158.1375万元。 |
江阴市住房和城乡建设局行政处罚信息(2023年7-9月)
2023年7-9月,江阴市住房和城乡建设局共查处违法案件43起,罚没金额合计158.1375万元。