信息索引号 | 01404053X/2023-01958 | 生成日期 | 2023-07-16 | 公开日期 | 2023-07-16 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴生态环境局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二级) | 环境监测、保护与治理 | 关键词 | 动物,污染,生态,节能减排 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 根据环保部《关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》(环办〔2015〕88号)和无锡市环保局《无锡市污染源日常环境监管随机抽查制度实施方案》(锡环监察〔2016〕7号)文件要求,无锡市江阴生态环境局按照信息公开要求公开。 |
江阴生态环境局2023年第二季度双随机抽查企业名单详见附件。