江阴市重要民生商品价格信息——桶装食用油 | |||||||||
采价时间: 2023.06.07 发布单位: 江阴市发展改革综合服务中心 单位:元/桶 | |||||||||
品 名 | 规格 | 大润发 延陵路店 | 大统华 城中店 | 吉麦隆 文定店 | 阳光购物 璜塘店 | 大统华 周庄店 | 吉麦隆 云亭店 | 华平 申港店 | 吉麦隆 月城花园店 |
多力5珍宝食用植物调和油 | 1.8L | 39.90 | 39.90 | 39.90 | |||||
多力5珍宝食用植物调和油 | 5L | 98.00 | 109.90 | 109.90 | |||||
多力黄金3益葵花籽油 | 2.5L | 62.90 | 59.90 | 55.90 | 62.90 | 59.90 | 55.90 | 62.50 | 55.90 |
多力黄金3益葵花籽油 | 5L | 94.90 | 105.90 | 113.90 | 109.90 | 105.90 | 113.90 | 99.90 | 125.90 |
多力黄金3益玉米油 | 5L | 119.90 | 119.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | ||
多力芥花油 | 5L | 69.90 | 99.90 | 99.90 | |||||
多力葵花油 | 1.8L | 37.90 | 38.90 | 37.90 | 36.90 | 38.90 | 37.90 | 39.50 | 37.90 |
多力葵花籽油 | 4L | 83.90 | 79.90 | 83.90 | 79.90 | 79.90 | |||
多力葵花籽油 | 5L | 112.90 | 94.90 | 103.90 | 99.80 | 94.90 | 103.90 | 94.90 | 109.90 |
多力浓香花生油 | 1.8L | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | ||
多力浓香花生油 | 5L | 159.90 | 159.00 | 159.90 | 159.00 | 158.00 | 159.00 | ||
多力双宝食用植物调和油 | 2.5L | 66.00 | 68.90 | 75.90 | 68.90 | 75.90 | 69.90 | 75.90 | |
多力双宝食用植物调和油 | 5L | 154.90 | 147.90 | 147.90 | |||||
多力玉米油 | 5L | 104.90 | 79.90 | 89.90 | 89.90 | 79.90 | 89.90 | 79.90 | 89.90 |
福临门传承土榨花生油 | 5L | 139.90 | 142.90 | 142.90 | |||||
福临门大豆油 | 1.8L | 30.90 | 27.90 | 30.80 | 30.90 | 27.90 | 29.90 | 27.90 | |
福临门非转基因纯正菜籽油 | 5L | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 89.90 | ||||
福临门黄金产地玉米油 | 1.8L | 36.50 | 36.90 | 36.50 | 36.50 | 36.90 | 36.50 | 36.50 | 36.80 |
福临门黄金产地玉米油 | 4.5L | 95.90 | 95.90 | 95.90 | |||||
福临门黄金产地玉米油 | 5L | 104.90 | 81.90 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | ||
福临门家香味非转基因浓香压榨菜籽油 | 5L | 99.90 | 99.90 | 89.90 | 102.90 | 99.90 | 89.90 | 102.90 | 89.90 |
福临门家香味老家土榨菜籽油 | 5L | 109.00 | 119.90 | 109.90 | 109.90 | 119.90 | 109.90 | 106.90 | |
福临门家香味老家土榨菜籽油 | 4L | 99.90 | 99.90 | 78.90 | 69.90 | 99.90 | 78.90 | 78.90 | |
福临门家香味浓香压榨菜籽油 | 1.5L | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | |
福临门浓香一级压榨花生油 | 4.5L | 129.90 | 111.90 | 111.90 | |||||
福临门色香味非转植物调和油 | 5L | 79.90 | 84.90 | 79.90 | 84.90 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | |
福临门天然谷物调和油 | 5L | 78.90 | 79.90 | 78.90 | 78.80 | 79.90 | 78.90 | 69.90 | 78.90 |
福临门压榨一级葵花籽油 | 1.8L | 43.50 | 45.90 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.80 | ||
福临门压榨一级葵花籽油 | 4.5L | 69.90 | 95.90 | 95.90 | |||||
福临门压榨一级葵花籽油 | 5L | 104.90 | 104.00 | 79.90 | 95.90 | 95.90 | 79.90 | 95.90 | |
福临门一级大豆油 | 5L | 55.90 | 72.90 | 59.90 | 72.90 | 59.90 | 59.90 | ||
福临门营养家稻米油 | 5L | 117.00 | 117.90 | 119.90 | 117.90 | 109.90 | |||
福临门营养家黄金小黑葵葵花仁油 | 5L | 99.90 | 103.90 | 89.90 | 109.90 | 109.90 | 99.90 | ||
福临门营养家黄金小黑葵葵花仁油 | 4L | 79.90 | 99.90 | 69.90 | 79.90 | 99.90 | 69.90 | 69.90 | |
福临门营养家活粒鲜胚玉米油 | 5L | 129.90 | 103.90 | 89.90 | 103.90 | 129.90 | 129.90 | ||
胡姬花古法小榨花生油 | 5L | 176.50 | 185.90 | 185.90 | 185.90 | ||||
金龙鱼10%初榨橄榄调和油 | 5L | 129.00 | 128.00 | 99.90 | 128.00 | 99.90 | 129.00 | ||
金龙鱼3000ppm谷维素稻米油 | 5L | 109.00 | 109.90 | 109.90 | 109.90 | ||||
金龙鱼3000ppm谷维素稻米油 | 1.8L | 46.90 | 46.90 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | |||
金龙鱼稻米油 | 4L | 99.90 | 99.90 | 99.90 | |||||
金龙鱼非转基因黄金比例调和油 | 1.8L | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 38.90 | 36.90 | 37.90 | 36.90 | 36.90 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油 | 5L | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 88.00 | 89.90 |
金龙鱼非转基因食用调和油 | 4L | 76.90 | 64.90 | 64.90 | |||||
金龙鱼黄金比例食用调和油 | 4L | 61.80 | 67.90 | 61.80 | 59.90 | 67.90 | 63.80 | 59.80 | 61.80 |
金龙鱼黄金比例食用调和油 | 5L | 75.80 | 78.90 | 73.90 | 79.90 | 78.90 | 73.90 | 75.80 | 73.90 |
金龙鱼精炼一级大豆油 | 5L | 69.90 | 57.90 | 55.80 | 57.90 | 56.80 | 57.90 | ||
金龙鱼葵花籽油 | 1.8L | 45.90 | 45.90 | 35.90 | 42.90 | 45.90 | 35.90 | 35.90 | |
金龙鱼葵花籽油 | 4L | 89.90 | 89.90 | 89.90 | |||||
金龙鱼葵花籽油 | 5L | 109.90 | 89.90 | 89.90 | 95.90 | 89.90 | 92.80 | ||
金龙鱼外婆乡小榨巴蜀风味菜籽油 | 5L | 89.90 | 104.90 | 94.90 | 94.90 | 104.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 1.8L | 46.90 | 46.90 | 42.90 | 40.80 | 46.90 | 42.90 | ||
金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 5L | 93.80 | 102.90 | 98.80 | 99.90 | 102.90 | 99.80 | 99.90 | |
金龙鱼玉米胚芽油 | 1.8L | 45.90 | 35.90 | 35.90 | 37.90 | 35.80 | 35.90 | ||
金龙鱼玉米胚芽油 | 5L | 85.90 | 89.90 | 87.90 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 87.90 | |
鲁花5S压榨花生油 | 1L | 39.90 | 39.80 | 39.90 | 39.80 | 39.80 | |||
鲁花5S压榨花生油 | 4L | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | ||
鲁花5S压榨花生油 | 5.436L | 179.90 | 179.90 | 179.90 | |||||
鲁花5S压榨花生油 | 5L | 156.70 | 155.90 | 156.80 | 159.90 | 155.90 | 156.80 | 156.90 | 156.80 |
鲁花低芥酸浓香菜籽油 | 5L | 129.80 | 129.90 | 129.90 | |||||
鲁花低芥酸特香菜籽油(非转) | 4L | 99.90 | 89.90 | 79.90 | 89.90 | 79.90 | |||
鲁花低芥酸特香菜籽油(非转) | 2L | 55.90 | 46.90 | 55.90 | 46.90 | 55.90 | 55.90 | 55.90 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油(非转) | 5L | 99.80 | 89.90 | 99.90 | 119.90 | 99.90 | 119.90 | 99.90 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油 | 5.436L | 129.90 | 129.90 | 129.90 | |||||
鲁花花生油 | 1.8L | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 68.00 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
鲁花花生油 | 2.5L | 84.90 | 89.90 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | 93.90 | |
鲁花浓香葵花仁油 | 1.6L | 44.90 | 49.90 | 49.90 | 38.80 | ||||
鲁花食用植物调和油花生香 | 5L | 109.90 | 92.90 | 89.90 | |||||
鲁花压榨葵花仁油 | 5L | 129.90 | 89.90 | 129.90 | 109.90 | 89.90 | 129.90 | 89.90 | 129.90 |
鲁花压榨特香玉米胚芽油 | 1.6L | 39.90 | 44.90 | 39.90 | 44.90 | 44.90 | |||
鲁花压榨玉米油 | 5L | 89.90 | 119.90 | 109.90 | 89.90 | 119.90 | 89.90 | 119.90 | |
欧丽薇兰橄榄油简装礼盒 | 750ml*2 | 188.10 | 188.00 | 238.00 | |||||
欧丽薇兰特级初榨橄榄油 | 1.6L | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |||||
西王玉米油 | 4L | 79.90 | 78.50 | 79.90 | 79.90 | 74.50 | |||
西王玉米油 | 5L | 89.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | ||
长寿花金胚玉米油 | 1.8L | 39.90 | 39.90 | 42.80 | 39.90 | ||||
长寿花金胚玉米油 | 4L | 99.90 | 90.90 | 79.90 | 90.90 | 79.90 | |||
长寿花金胚玉米油 | 5L | 119.90 | 103.90 | 99.90 | 103.90 | 99.90 | |||
长寿花浓香玉米油 | 5L | 129.90 | 115.90 | 115.90 | |||||
长寿花压榨葵花籽油 | 5L | 119.90 | 90.90 | 90.90 | |||||
长寿花玉米油 | 5L | 89.90 | 90.90 | 90.90 | 99.90 | ||||
说明:本表公布的价格信息由各超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。 |
![]() |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |