江阴市重要民生商品价格信息——牛奶 | ||||||||||
采价时间: 2023.02.02 发布单位: 江阴市发展改革综合服务中心 单位:元 | ||||||||||
品 名 | 规格 | 大润发 延陵路店 | 大统华 城中店 | 吉麦隆 文定店 | 阳光购物 璜塘店 | 大统华 周庄店 | 吉麦隆 云亭店 | 华平 申港店 | 吉麦隆 月城花园店 | |
常温奶 | 光明莫斯利安钻石装原味酸牛奶 | 200克*12/箱 | 39.90 | 39.90 | 35.00 | 45.90 | 39.90 | 35.00 | 45.90 | 35.00 |
光明优+高品质纯牛奶 | 250ml*12/箱 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | / | 39.90 | |
光明原味酸牛奶饮品 | 190ml*24/箱 | / | / | 49.90 | 49.90 | / | 49.90 | 49.90 | 49.90 | |
蒙牛纯甄草莓果粒酸奶 | 200g*10/提 | 49.50 | 66.00 | 66.00 | / | 66.00 | / | 49.90 | 49.90 | |
蒙牛纯甄原味牛奶 | 200g*10/提 | 39.90 | / | 39.90 | / | 39.90 | 39.90 | / | / | |
蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12/提 | 49.90 | 49.50 | 49.80 | 49.80 | 49.50 | 49.80 | 55.00 | 55.00 | |
蒙牛特仑苏低脂奶 | 250ml*12/提 | / | 58.00 | / | 68.00 | 58.00 | / | / | / | |
蒙牛未来星双原生纯牛奶 | 190g*12/提 | 68.00 | / | 49.90 | / | 68.00 | 49.90 | / | 68.00 | |
伊利安慕希希腊风味酸奶原味 | 230g/瓶 | 7.80 | 5.99 | 8.00 | / | 5.99 | 8.00 | / | 8.50 | |
伊利纯牛奶 | 1L/盒 | 12.00 | 12.00 | / | / | 12.00 | / | / | / | |
伊利金典纯牛奶 | 250ml*12/箱 | 64.90 | 48.90 | 39.90 | 39.90 | 48.90 | 39.90 | 44.90 | 39.90 | |
伊利金典有机奶 | 250ml*12/提 | 75.00 | 59.90 | 49.90 | / | 59.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | |
伊利舒化低脂无乳糖牛奶 | 220ml*12/提 | 49.80 | / | 50.00 | / | / | 50.00 | / | 50.00 | |
伊利臻浓牛奶 | 250ml*16/提 | 56.00 | / | 59.00 | / | / | 59.00 | / | 59.00 | |
低温奶 | 光明畅优原味优酪乳 | 100g*8/组 | 15.90 | 16.20 | 15.90 | 15.90 | 16.20 | 16.90 | 16.80 | 15.90 |
光明儿童健能草莓味优酸乳 | 100g*6杯/组 | / | 14.90 | / | / | / | 14.90 | / | 15.80 | |
光明芦荟风味酸牛奶 | 125g*6/组 | 20.40 | 18.90 | 21.80 | / | 18.90 | 22.90 | 22.80 | 22.80 | |
光明酸牛奶 | 1.5L/瓶 | 20.20 | 20.80 | 19.90 | 19.90 | / | 19.90 | 19.80 | 19.90 | |
光明鲜牛奶 | 500g/盒 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | / | / | 8.70 | / | / | |
光明鲜牛奶 | 1.5L/瓶 | 22.50 | 20.90 | 22.90 | / | 20.90 | 22.90 | / | 22.90 | |
光明一只椰子牛乳饮品 | 1L/瓶 | 22.50 | 19.90 | 18.90 | 20.00 | 19.90 | 18.90 | 19.90 | / | |
光明优倍鲜牛奶 | 950ml/盒 | 24.60 | 24.60 | 22.90 | / | 24.60 | 22.90 | / | 22.90 | |
简爱裸酸奶 | 100g*3/组 | 9.90 | 15.80 | 9.90 | / | 15.80 | 9.90 | / | 9.90 | |
卡士原味鲜酪乳 | 100g*3杯/组 | 9.40 | 9.90 | 9.90 | / | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | |
每日鲜语0脂肪鲜牛奶 | 250ml/瓶 | 8.90 | 8.90 | / | / | 8.90 | / | / | 9.00 | |
蒙牛红枣酸牛奶 | 100g*8/组 | 15.40 | 15.50 | 12.80 | / | 15.50 | 12.80 | / | 12.80 | |
蒙牛每日鲜语鲜牛奶 | 1L/瓶 | 29.90 | 29.90 | 23.90 | / | 29.90 | 23.90 | / | 23.90 | |
蒙牛现代牧场鲜牛奶 | 960ml/盒 | 15.90 | 13.90 | 12.80 | 12.80 | 13.90 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | |
蒙牛益生元发酵乳 | 100g*8/组 | / | 14.90 | 16.00 | / | 14.90 | 15.50 | / | 16.80 | |
蒙牛原味冠益乳 | 100g*8/组 | 20.30 | 19.90 | 19.80 | / | 19.90 | / | / | / | |
蒙牛原味酸牛奶 | 100g*8/组 | 12.80 | 12.90 | 11.60 | 13.50 | 12.90 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
蒙牛原味优益C酸奶 | 100ml*5/板 | 10.70 | 9.90 | / | / | 9.90 | / | / | / | |
味全健康0脂肪原味复原乳 | 100g*8/组 | 13.90 | / | 12.80 | / | 13.90 | / | / | 12.80 | |
养乐多活性乳酸菌饮品 | 100ml*5/组 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | |
伊利炭烧酸奶 | 150g*5袋/组 | 15.00 | 12.90 | 12.90 | / | 12.90 | 12.90 | / | 12.90 | |
说明:1、本表公布的价格信息由各超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据;2、本表公布的价格信息为“江阴市发展改革综合服务中心民生商品价格信息公布”所有内容系列之一,更多价格信息可点击http://www.jiangyin.gov.cn/fgw/msjg/index.shtml或查询“江阴发改委”微信公众号。 |
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() |