| 信息索引号 | 01404053X/2022-03263 | 生成日期 | 2022-12-29 | 公开日期 | 2022-12-29 | 
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市市场监督管理局 | |
| 公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | 
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | 体裁 | 公告 | 
| 主题(一级) | 市场监管、安全生产监管 | 主题(二级) | 食品药品监管 | 关键词 | 市场秩序,食品安全,食品药品 | 
| 效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
| 内容概述 | 江阴市食品生产经营环节监督抽检信息公告(2022年12月) | ||||
2022年12月,依据本年度本市食品生产经营抽检计划,江阴市市场监督管理局对本市食品生产经营单位进行了抽检,现将抽检情况公布。本次抽检信息涉及34大类食品(含食用农产品)4552批次样品,包括抽检项目合格的样品4435批次,不合格样品117批次。大类产品具体抽检情况如下:
江阴市食品生产经营环节监督抽检信息汇总表(2022年12月)
| 序号 | 食品种类 | 抽检数量/批次 | 合格样品数量/批次 | 不合格样品数量/批次 | 
| 1 | 粮食加工品 | 350 | 347 | 3 | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 138 | 137 | 1 | 
| 3 | 调味品 | 217 | 217 | 0 | 
| 4 | 肉制品 | 209 | 209 | 0 | 
| 5 | 乳制品 | 159 | 159 | 0 | 
| 6 | 饮料 | 184 | 182 | 2 | 
| 7 | 方便食品 | 91 | 91 | 0 | 
| 8 | 饼干 | 65 | 65 | 0 | 
| 9 | 罐头 | 26 | 26 | 0 | 
| 10 | 冷冻饮品 | 22 | 22 | 0 | 
| 11 | 速冻食品 | 78 | 78 | 0 | 
| 12 | 薯类和膨化食品 | 85 | 85 | 0 | 
| 13 | 糖果制品 | 43 | 43 | 0 | 
| 14 | 茶叶及相关制品 | 24 | 24 | 0 | 
| 15 | 酒类 | 138 | 138 | 0 | 
| 16 | 蔬菜制品 | 208 | 208 | 0 | 
| 17 | 水果制品 | 47 | 47 | 0 | 
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 90 | 90 | 0 | 
| 19 | 蛋制品 | 36 | 36 | 0 | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 9 | 9 | 0 | 
| 21 | 食糖 | 46 | 46 | 0 | 
| 22 | 水产制品 | 28 | 28 | 0 | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 161 | 158 | 3 | 
| 24 | 糕点 | 276 | 274 | 2 | 
| 25 | 豆制品 | 114 | 114 | 0 | 
| 26 | 蜂产品 | 22 | 22 | 0 | 
| 27 | 保健食品 | 20 | 20 | 0 | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 餐饮食品 | 610 | 535 | 75 | 
| 32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 食用农产品 | 1056 | 1025 | 31 | 
| 34 | 其他食品 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 总计 | 4552 | 4435 | 117 | 
2022年12月食品生产经营抽样检测工作由江阴市食品安全检测中心、国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司、上海微谱检测科技集团股份有限公司、上海必诺检测技术服务有限公司、普研(上海)标准技术服务有限公司、中检科(上海)测试技术有限公司、江苏华测品标检测认证技术有限公司、江苏实朴检测服务有限公司、广州广电计量检测无锡有限公司、中检溯源江苏技术服务有限公司、江苏德普检测技术有限公司承担。
抽检发现的主要问题:经营环节:3批次粮食加工品不合格,1批次食用油、油脂及其制品不合格,2批次饮料不合格,3批次淀粉及淀粉制品不合格,2批次糕点不合格,75批次餐饮食品不合格,31批次食用农产品不合格。
针对抽检中发现的不合格产品,我局责令相关单位作下架处理、查明产品来源并依法立案处理。
未经允许禁止复制、转载、摘编及引图,违者必究。