
| 2022年1-8月重大税收违法失信主体名单 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 识别号 | 单位名称 |
| 1 | 91320281331072252E | 江阴市江卓金属材料有限公司 |
| 2 | 91320281MA1WGBHH2R | 江阴信春园林绿化工程有限公司 |
| 3 | 91320281MA1X0ETM1A | 江阴晟霆纺织品有限公司 |
| 4 | 91320281551156642Y | 江阴市劲材金属物资有限公司 |
| 5 | 91320281MA1MAYN61G | 江阴欧迪钢铁贸易有限公司 |
| 6 | 320281301854771 | 江阴市陆正贸易有限公司 |
| 7 | 91320281084426446G | 江苏鼎恒国际商贸有限公司 |
| 8 | 91320281MA1PCQ2517 | 江阴市祥进春贸易有限公司 |
| 9 | 91320281MA1X35UD6D | 江阴艾特纺织品有限公司 |
| 10 | 320281339102065 | 江苏江阴-靖江工业园区盛泽金属材料有限公司 |
| 11 | 913202813462170558 | 江阴瀚恒鑫金属材料有限公司 |
| 12 | 9132028133106499XL | 江阴市顺昊纺织有限公司 |
| 13 | 913202817983155296 | 江阴卓尔纺织制品有限公司 |
| 14 | 91320281740681024F | 江阴市恒天服饰有限公司 |
| 15 | 913202810880088314 | 江阴市鸿发纺织贸易有限公司 |
| 16 | 913202815737686236 | 江阴赛格光伏科技有限公司 |
| 17 | 91320281301809313X | 江阴市万高化纤有限公司 |
| 18 | 91320281MA1MK1TG65 | 江阴市多利纺织有限公司 |
| 19 | 320281321256066 | 江阴虎威金属材料有限公司 |
| 20 | 91320281722241834W | 江阴市荣盛纺织品有限公司 |
| 21 | 91320293339092653M | 江苏江阴-靖江工业园区宝进金属材料有限公司 |
| 22 | 91320293346474668Y | 江苏江阴-靖江工业园区长辉物资有限公司 |
| 23 | 91320281MA1NX8KT6A | 江阴和联金属材料有限公司 |
| 24 | 91320281MA1PARQM5Q | 江阴天顺达纺织品有限公司 |
| 25 | 91320281MA1X0F130X | 江阴麦恒纺织品有限公司 |
|
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号
|
![]() |
|