首页 > 诚信江阴 > 地方黑名单

纳税失信名单(2022年7月5日) 发布时间:2022/08/04

纳税人名称 欠税开始日期 欠税截止日期 征收项目 累计欠税金额合计 本期新增欠税
江阴同佳不锈钢制品有限公司 2011-04-20 2022-06-26 增值税 2351965.74 0
江阴同佳不锈钢制品有限公司 2012-05-31 2022-06-26 企业所得税 3450609.37 0
江阴市华士不锈钢材料厂 2004-01-12 2022-06-26 增值税 38930779.25 0
江阴市东宇电力煤炭有限公司 2011-08-15 2022-06-26 增值税 17050603.12 0
江阴市东宇电力煤炭有限公司 2012-05-31 2022-06-26 企业所得税 25419347.25 0
江阴市东宇电力煤炭有限公司 2013-08-15 2022-06-26 个人所得税 93 0
江阴市东宇电力煤炭有限公司 2008-12-10 2022-06-26 城市维护建设税 16742.31 0
江阴市东宇电力煤炭有限公司 2010-03-31 2022-06-26 印花税 17877.3 0
江阴欧贝富国际贸易有限公司 2014-07-26 2022-06-26 增值税 2521372.99 0
江阴欧贝富国际贸易有限公司 2011-05-31 2022-06-26 企业所得税 3969388.08 0
江苏富盛经贸有限公司 2011-10-25 2022-06-26 增值税 6032957.21 0
江苏海神船业有限公司 2014-07-15 2022-06-26 印花税 31578.1 0
江苏海神船业有限公司 2014-07-15 2022-06-26 城镇土地使用税 6602717.83 0
江阴市虹业调味品商行 2013-01-18 2022-06-26 增值税 5537580.83 0
江阴市睿龙国际贸易有限公司 2014-05-01 2022-06-26 增值税 2983076.41 0
江阴市睿龙国际贸易有限公司 2011-05-31 2022-06-26 企业所得税 4630630.96 0
江阴盛瑞纺织进出口有限公司 2011-11-15 2022-06-26 增值税 3849498.05 0
江阴盛瑞纺织进出口有限公司 2012-05-31 2022-06-26 企业所得税 5016104.12 0
可域酒店置业管理江阴有限公司 2021-11-15 2022-06-26 增值税 2958356.96 0
可域酒店置业管理江阴有限公司 2022-04-30 2022-06-26 城市维护建设税 6285.92 0
可域酒店置业管理江阴有限公司 2022-04-30 2022-06-26 房产税 20190.48 0
可域酒店置业管理江阴有限公司 2021-11-15 2022-06-26 印花税 59000 0
可域酒店置业管理江阴有限公司 2022-04-30 2022-06-26 城镇土地使用税 4456.75 0
可域酒店置业管理江阴有限公司 2021-11-15 2022-06-26 土地增值税 2247619.05 0
江苏华朝国际贸易有限公司 2019-05-31 2022-06-26 企业所得税 1768939357 0
江阴市贝康金属材料有限公司 2016-05-16 2022-06-26 增值税 20452910.14 0
江阴市贝康金属材料有限公司 2016-03-15 2022-06-26 城市维护建设税 879440.26 0
江阴市贝康金属材料有限公司 2016-05-16 2022-06-26 印花税 41700 0
江苏捷迅能源科技有限公司 2017-05-15 2022-06-26 增值税 3611341.74 0
江苏捷迅能源科技有限公司 2017-05-31 2022-06-26 企业所得税 4074042.82 0
江阴西太平洋石油化工销售有限公司 2006-12-11 2022-06-26 增值税 2170909.26 0
江阴西太平洋石油化工销售有限公司 2005-04-15 2022-06-26 企业所得税 5281141.95 0
无锡市松日工程机械有限公司 2004-05-31 2022-06-26 企业所得税 2586704.53 0
无锡市松日工程机械有限公司 2015-01-22 2022-06-26 个人所得税 45 0
无锡市松日工程机械有限公司 2012-08-31 2022-06-26 房产税 1809409.16 0
无锡市松日工程机械有限公司 2013-05-07 2022-06-26 城镇土地使用税 1067598.52 0
江阴市石油天然气有限公司 2021-07-15 2022-06-26 增值税 14788267.27 0
江阴市嘉达纺织商贸有限公司 2017-06-15 2022-06-26 增值税 3239008.48 0
江阴市嘉达纺织商贸有限公司 2018-05-31 2022-06-26 企业所得税 4687963.59 0
江阴市嘉达纺织商贸有限公司 2017-06-15 2022-06-26 城市维护建设税 226768.63 0
江阴市恒源置业有限公司 2017-02-15 2022-06-26 增值税 425155.57 0
江阴市恒源置业有限公司 2014-01-15 2022-06-26 营业税 10011757.85 0
江阴市恒源置业有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城市维护建设税 841351.54 0
江阴市恒源置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 印花税 45212.9 0
江阴市恒源置业有限公司 2016-12-15 2022-06-26 土地增值税 129571.24 0
无锡万通房地产开发有限公司 2019-04-18 2022-06-26 增值税 39000.32 0
无锡万通房地产开发有限公司 2014-01-15 2022-06-26 营业税 4146500.23 0
无锡万通房地产开发有限公司 2014-06-03 2022-06-26 企业所得税 6666492.2 0
无锡万通房地产开发有限公司 2015-01-22 2022-06-26 个人所得税 44289.1 0
无锡万通房地产开发有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城市维护建设税 567339.94 0
无锡万通房地产开发有限公司 2015-04-20 2022-06-26 房产税 4662 0
无锡万通房地产开发有限公司 2014-01-15 2022-06-26 印花税 11584.3 0
无锡万通房地产开发有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城镇土地使用税 1950282.5 0
无锡万通房地产开发有限公司 2014-01-15 2022-06-26 土地增值税 1979150.06 0
江阴市航宇国际贸易有限公司 2019-03-20 2022-06-26 增值税 9713370.54 0
江阴市航宇国际贸易有限公司 2017-05-31 2022-06-26 企业所得税 22089.8 0
华欧德变速器有限公司 2019-01-18 2022-06-26 房产税 6780246.07 559925.28
华欧德变速器有限公司 2021-01-20 2022-06-26 印花税 2167.9 2167.9
华欧德变速器有限公司 2019-01-18 2022-06-26 城镇土地使用税 3266739 0
江阴市振海化纤有限公司 2005-01-10 2022-06-26 增值税 1989941.18 0
江阴市振海化纤有限公司 2006-05-01 2022-06-26 企业所得税 3152078.25 0
江阴市松茂贸易有限公司 2015-02-16 2022-06-26 消费税 6124775.93 0
江阴市鼎阳置业有限公司 2019-03-15 2022-06-26 增值税 6017325.37 0
江阴市鼎阳置业有限公司 2013-01-18 2022-06-26 营业税 4106501.72 0
江阴市鼎阳置业有限公司 2012-05-31 2022-06-26 企业所得税 2988372.65 0
江阴市鼎阳置业有限公司 2013-01-18 2022-06-26 城市维护建设税 808297.57 0
江阴市鼎阳置业有限公司 2018-01-15 2022-06-26 房产税 22895.23 0
江阴市鼎阳置业有限公司 2017-01-16 2022-06-26 印花税 183190.7 0
江阴市鼎阳置业有限公司 2017-01-16 2022-06-26 城镇土地使用税 565553.43 0
江阴市鼎阳置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值税 646392.59 0
江阴市明拓化纤有限公司 2016-07-15 2022-06-26 增值税 4065549.73 0
江阴市明拓化纤有限公司 2017-05-31 2022-06-26 企业所得税 5876216.27 0
江苏江阴-靖江工业园区宏顺物流有限公司 2018-08-15 2022-06-26 增值税 2669688.82 0
江苏江阴-靖江工业园区宏顺物流有限公司 2019-05-31 2022-06-26 企业所得税 4250438.48 0
江苏江阴-靖江工业园区宏顺物流有限公司 2018-08-15 2022-06-26 城市维护建设税 187452.24 0
江阴市江成能源贸易有限公司 2017-12-15 2022-06-26 增值税 5343526.56 0
江阴天福房地产建设有限公司 2010-01-20 2022-06-26 营业税 1677036.31 0
江阴天福房地产建设有限公司 2013-01-18 2022-06-26 城市维护建设税 8630.01 0
江阴天福房地产建设有限公司 2009-01-20 2022-06-26 印花税 1492.3 0
江阴天福房地产建设有限公司 2010-01-20 2022-06-26 土地增值税 4640682.54 0
海润光伏科技股份有限公司 2017-10-25 2022-06-26 增值税 38014614.29 0
海润光伏科技股份有限公司 2017-10-25 2022-06-26 城市维护建设税 2004908.1 0
海润光伏科技股份有限公司 2018-01-15 2022-06-26 房产税 6288613.28 0
海润光伏科技股份有限公司 2018-01-30 2022-06-26 印花税 915985.8 0
海润光伏科技股份有限公司 2018-01-15 2022-06-26 城镇土地使用税 1693516.85 0
江阴市同茂金属制品有限公司 2015-04-20 2022-06-26 增值税 3324737.94 0
江阴市同茂金属制品有限公司 2016-05-31 2022-06-26 企业所得税 3908411.7 0
江阴市万沅置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 营业税 2552393.17 0
江阴市万沅置业有限公司 2018-01-15 2022-06-26 城市维护建设税 369358.66 0
江阴市万沅置业有限公司 2018-01-15 2022-06-26 印花税 118394.2 0
江阴市万沅置业有限公司 2018-01-15 2022-06-26 城镇土地使用税 38372.43 0
江阴市万沅置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值税 3708044.02 0
江阴市涵嘉置业有限公司 2015-01-22 2022-06-26 营业税 17542045.5 0
江阴市涵嘉置业有限公司 2016-05-31 2022-06-26 企业所得税 1605044.72 0
江阴市涵嘉置业有限公司 2015-01-22 2022-06-26 城市维护建设税 591340.84 0
江阴市涵嘉置业有限公司 2014-01-15 2022-06-26 房产税 2126.76 0
江阴市涵嘉置业有限公司 2015-01-22 2022-06-26 土地增值税 10525227.3 0
江阴远达置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 营业税 2799251.3 0
江阴远达置业有限公司 2018-05-31 2022-06-26 企业所得税 1647526.19 0
江阴远达置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城市维护建设税 94229.82 0
江阴远达置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 印花税 29814.4 0
江阴远达置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城镇土地使用税 275988.53 0
江阴远达置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值税 2258334.96 0
江阴市澄星房地产开发有限公司 2020-07-15 2022-06-26 增值税 12352692.61 53763.68
江阴市澄星房地产开发有限公司 2020-07-15 2022-06-26 城市维护建设税 899068.01 0
江阴市澄星房地产开发有限公司 2021-01-20 2022-06-26 房产税 559523.8 0
江阴市澄星房地产开发有限公司 2020-11-16 2022-06-26 印花税 13241.9 0
江阴市澄星房地产开发有限公司 2021-01-20 2022-06-26 城镇土地使用税 153479.85 0
江阴市澄星房地产开发有限公司 2020-11-16 2022-06-26 土地增值税 36614.54 0
江阴绿城房地产开发有限公司 2016-01-20 2022-06-26 营业税 7699226.55 0
江阴绿城房地产开发有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城市维护建设税 358688.02 0
江阴绿城房地产开发有限公司 2016-01-20 2022-06-26 印花税 77004.3 0
江阴绿城房地产开发有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城镇土地使用税 188253 0
江阴绿城房地产开发有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值税 3211649.45 0
江阴金盘置业有限公司 2020-05-22 2022-06-26 增值税 38679910.56 0
江阴金盘置业有限公司 2020-05-22 2022-06-26 城市维护建设税 1238769.1 0
江阴金盘置业有限公司 2020-05-22 2022-06-26 土地增值税 17987850.19 0
江阴万邦置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 营业税 23922605.76 0
江阴万邦置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城市维护建设税 1660039.86 0
江阴万邦置业有限公司 2017-01-16 2022-06-26 印花税 107452.4 0
江阴万邦置业有限公司 2016-10-31 2022-06-26 城镇土地使用税 163293 0
江阴市顺风置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 营业税 2144351.94 0
江阴市顺风置业有限公司 2015-06-01 2022-06-26 企业所得税 2349455.64 0
江阴市顺风置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城市维护建设税 99073.69 0
江阴市顺风置业有限公司 2015-01-22 2022-06-26 房产税 3974.94 0
江阴市顺风置业有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值税 974414.18 0
江阴市协顺置业有限公司 2014-01-15 2022-06-26 营业税 13707941.3 0
江阴市协顺置业有限公司 2014-06-02 2022-06-26 企业所得税 4222154.27 0
江阴市协顺置业有限公司 2014-06-30 2022-06-26 个人所得税 107464.52 0
江阴市协顺置业有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城市维护建设税 689147.07 0
江阴市协顺置业有限公司 2015-01-22 2022-06-26 印花税 20816.42 0
江阴市协顺置业有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城镇土地使用税 29961 0
江阴市协顺置业有限公司 2013-01-18 2022-06-26 土地增值税 7228847.91 0
无锡市华贸控地置业有限公司 2018-08-15 2022-06-26 增值税 94960.57 0
无锡市华贸控地置业有限公司 2013-01-18 2022-06-26 营业税 12661359.48 0
无锡市华贸控地置业有限公司 2013-01-18 2022-06-26 企业所得税 1982421.74 0
无锡市华贸控地置业有限公司 2013-01-18 2022-06-26 城市维护建设税 579515.68 0
无锡市华贸控地置业有限公司 2013-01-18 2022-06-26 印花税 139211.7 0
无锡市华贸控地置业有限公司 2014-10-24 2022-06-26 城镇土地使用税 26036.01 0
无锡市华贸控地置业有限公司 2013-01-18 2022-06-26 土地增值税 8288083.46 0
江阴星空文化传播有限公司 2020-06-25 2022-06-26 企业所得税 29209110.11 0
江阴市城镇建设综合开发有限公司 2011-01-20 2022-06-26 营业税 14360804.63 0
江阴市城镇建设综合开发有限公司 2013-05-31 2022-06-26 企业所得税 5653775.89 0
江阴市城镇建设综合开发有限公司 2013-08-30 2022-06-26 个人所得税 191751.23 0
江阴市城镇建设综合开发有限公司 2011-01-20 2022-06-26 城市维护建设税 1283202.31 0
江阴市城镇建设综合开发有限公司 2013-08-15 2022-06-26 房产税 1392958.17 0
江阴市城镇建设综合开发有限公司 2013-08-15 2022-06-26 印花税 43002.6 0
江阴市城镇建设综合开发有限公司 2013-08-30 2022-06-26 城镇土地使用税 1831923.25 0
江阴市城镇建设综合开发有限公司 2011-01-20 2022-06-26 土地增值税 10080847.72 0

网站声明 |  联系我们 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016