信息索引号 | 01404053X/2021-01523 | 生成日期 | 2021-04-18 | 公开日期 | 2021-04-18 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市商务局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报,网站,政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 国民经济发展规划、计划 | 关键词 | 经济,管理,开放,进口,出口 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2021年3月江阴市开放型经济主要指标完成情况 |
2021年3月江阴市开放型经济主要指标完成情况