首页 > 诚信江阴 > 创新公示

2019年上半年徐霞客镇特别扶助对象扶助金发放情况 发布时间:2019/11/06

序号 姓名 发放类别 性别 户籍名称 金额 发放日期
1 薛金妹 3202 女性 北渚社区 3600 201907
2 李林芬 3202 女性 皋岸村 3600 201907
3 缪国龙 3202 男性 南苑村 3600 201907
4 张琴芬 3202 女性 新须毛村 3600 201907
5 戴永芬 3202 女性 皋岸村018组 3600 201907
6 张桂连 3202 女性 南苑村006组 3600 201907
7 周玲娣 3202 女性 皋岸村017组 3600 201907
8 徐林荣 3202 男性 皋岸村017组 3600 201907
9 陈盘英 3202 女性 红星村041组 3600 201907
10 张洁芬 3202 女性 新须毛村016组 3600 201907
11 陆双军 3202 男性 新须毛村016组 3600 201907
12 吕耀明 3202 男性 方园社区007组 3600 201907
13 胡桂仙 3202 女性 方园社区007组 3600 201907
14 刘国其 3202 男性 黎明社区018组 3600 201907
15 金彩英 3202 女性 黎明社区018组 3600 201907
16 王锡民 3202 男性 北渚社区019组 3600 201907
17 季惠玲 3202 女性 湖塘村008组 3600 201907
18 黄祥林 3202 男性 湖塘村008组 3600 201907
19 张龙英 3202 女性 上东村053组 3600 201907
20 陆建忠 3202 男性 上东村053组 3600 201907
21 李士良 3202 男性 黎明社区 3600 201907
22 陈玉林 3202 女性 红星村013组 3600 201907
23 冯文兰 3202 女性 任九房社区033组 3600 201907
24 陈骥洪 3202 男性 金凤村005组 3600 201907
25 秦云娣 3202 女性 徐霞客社区032组 3600 201907
26 张从珍 3202 女性 马镇村012组 3600 201907
27 李菊娣 3202 女性 上东村043组 3600 201907
28 沈德明 3202 男性 上东村043组 3600 201907
29 张亚琴 3202 女性 上东村014组 3600 201907
30 张云宝 3202 男性 上东村014组 3600 201907
31 石银凤 3202 女性 新须毛村024组 3600 201907
32 陈素英 3202 女性 璜东村003组 3600 201907
33 任贵虎 3202 男性 方园社区063组 3600 201907
34 张旦芬 3202 女性 方园社区063组 3600 201907
35 张菊明 3202 男性 皋岸村001组 3600 201907
36 李秋菊 3202 女性 皋岸村001组 3600 201907
37 徐凤仙 3202 女性 金凤村034组 3600 201907
38 黄小军 3202 男性 湖塘村038组 3600 201907
39 殷凤珍 3202 女性 湖塘村038组 3600 201907
40 薛伟东 3202 男性 上东村032组 3600 201907
41 陆定义 3202 男性 璜塘社区002组 3600 201907
42 任兰珍 3202 女性 璜塘社区002组 3600 201907
43 章根芳 3202 男性 新须毛村025组 3600 201907
44 姚娟芬 3202 女性 新须毛村025组 3600 201907
45 王国华 3202 女性 南苑村084组 3600 201907
46 庄惠良 3202 男性 新街村024组 3600 201907
47 季文华 3202 男性 任九房社区032组 3600 201907
48 袁明珍 3202 女性 钓岐村025组 3600 201907
49 黄建平 3202 男性 钓岐村025组 3600 201907
50 徐国洪 3202 男性 北渚社区040组 3600 201907
51 张亚平 3202 女性 北渚社区040组 3600 201907
52 韩国正 3202 男性 北渚社区038组 3600 201907
53 张杏娣 3202 女性 北渚社区038组 3600 201907
54 韩迎春 3202 女性 红星村019组 3600 201907
55 黄国伟 3202 男性 红星村019组 3600 201907
56 石兴英 3202 女性 璜塘社区026组 3600 201907
57 吴慧英 3202 女性 任九房社区032组 3600 201907
58 李文君 3202 女性 黎明社区 3600 201907
59 缪进福 3202 男性 南苑村 3600 201907
60 周美琴 3202 女性 南苑村 3600 201907
61 张伟清 3202 男性 璜塘社区003组 6600 201907
62 汤甫良 3202 男性 东宏村037组 8100 201907
63 汤雪娟 3202 女性 东宏村037组 8100 201907
64 周新 3202 男性 任九房社区 3600 201907
65 薛珍娣 3202 女性 任九房社区 3600 201907
66 缪立新 3202 男性 南苑村046组 4600 201907
67 张凤珠 3202 女性 宏岐村010组 7600 201907
68 金岳 3202 男性 宏岐村010组 7600 201907
69 孔令芹 3202 女性 红星村006组 3600 201907
70 黄菊芬 3203 女性 皋岸村 3000 201907
71 陈玉香 3203 女性 北渚社区 3000 201907
72 徐进贤 3203 男性 徐霞客社区020组 3000 201907
73 熊金祥 3203 男性 璜塘社区008组 3000 201907
74 张宗英 3203 女性 璜塘社区008组 3000 201907
75 杨梅 3203 女性 新须毛村018组 3000 201907
76 杨文娟 3203 女性 璜塘社区008组 3000 201907
77 陆云芬 3203 女性 璜东村008组 3000 201907
78 吴正祥 3203 男性 黎明社区033组 3000 201907
79 冯仁霞 3203 女性 黎明社区033组 3000 201907
80 周建兴 3203 男性 南苑村053组 3000 201907
81 陈银芬 3203 女性 南苑村053组 3000 201907
82 徐萍芬 3203 女性 宏岐村026组 3000 201907
83 张荷仙 3203 女性 新须毛村011组 3000 201907
84 王玉龙 3203 男性 新须毛村011组 3000 201907
85 王良才 3203 男性 方园社区042组 3000 201907
86 任荷芳 3203 女性 方园社区042组 3000 201907
87 林长兴 3203 男性 黎明社区003组 3000 201907
88 叶妹 3203 女性 黎明社区003组 3000 201907
89 吴菊英 3203 女性 南苑村026组 3000 201907
90 陈志敏 3203 男性 红星村034组 3000 201907
91 徐雪英 3203 女性 红星村034组 3000 201907
92 张琴芬 3203 女性 金凤村054组 3000 201907
93 杜平 3203 男性 金凤村054组 3000 201907
94 陈鸣 3203 男性 东宏村015组 3000 201907
95 邓亚芬 3203 女性 南苑村013组 3000 201907
96 缪菊清 3203 男性 南苑村013组 3000 201907
97 许岳娟 3203 女性 徐霞客社区 3000 201907
98 徐雪琴 3203 女性 徐霞客社区007组 3000 201907
99 顾永伟 3203 男性 徐霞客社区007组 3000 201907
100 张敏芬 3203 女性 方园社区006组 3000 201907
101 夏洪良 3203 男性 方园社区006组 3000 201907
102 沈惠菊 3203 女性 皋岸村039组 3000 201907
103 陶小荣 3203 男性 皋岸村036组 3000 201907
104 缪龙英 3203 女性 皋岸村036组 3000 201907
105 宋福宝 3203 男性 皋岸村022组 3000 201907
106 孔建娥 3203 女性 皋岸村022组 3000 201907
107 高国平 3203 男性 上东村059组 3000 201907
108 王秀华 3203 女性 上东村059组 3000 201907
109 徐为建 3203 男性 马镇村015组 3000 201907
110 张雪芳 3203 女性 马镇村015组 3000 201907
111 陈国平 3203 男性 红星村038组 3000 201907
112 尹清香 3203 女性 红星村038组 3000 201907
113 李坤明 3203 男性 黎明社区032组 3000 201907
114 袁丽娟 3203 女性 黎明社区032组 3000 201907
115 姚双芝 3203 女性 北渚社区005组 3000 201907
116 奚建清 3203 男性 北渚社区005组 3000 201907
117 朱红琴 3203 女性 北渚社区020组 3000 201907
118 曾金本 3203 男性 北渚社区020组 3000 201907
119 许梅芬 3207 女性 璜塘社区 4800 201907
120 陆永清 3207 男性 峭岐社区 4800 201907
121 刘成平 3207 男性 黎明社区 4800 201907
122 刘菊娣 3207 女性 黎明社区 4800 201907
123 徐松清 3207 男性 阳庄村 4800 201907
124 缪德龙 3207 男性 南苑村 4800 201907
125 周荣秀 3207 女性 阳庄村 4800 201907
126 邓汝生 3207 男性 钓岐村 4800 201907
127 瞿明良 3207 男性 峭岐社区 4800 201907
128 周国平 3207 男性 新街村 4800 201907
129 陈兰娣 3207 女性 新街村 4800 201907
130 庄金发 3207 男性 新街村 4800 201907
131 唐国珍 3207 女性 南苑村 4800 201907
132 缪杏兴 3207 男性 南苑村 4800 201907
133 张亚娟 3207 女性 璜东村 4800 201907
134 陈洪章 3207 男性 璜东村 4800 201907
135 沈玉娥 3207 女性 璜东村 4800 201907
136 陈三多 3207 男性 璜东村 4800 201907
137 张勤芬 3207 女性 璜东村 4800 201907
138 柴阿毛 3207 男性 璜东村 4800 201907
139 韩小兴 3207 男性 任九房社区 4800 201907
140 诸凤妹 3207 女性 任九房社区 4800 201907
141 薛惠德 3207 男性 任九房社区 4800 201907
142 顾荣兴 3207 男性 金凤村 4800 201907
143 周士英 3207 女性 金凤村 4800 201907
144 王仁兴 3207 男性 金凤村 4800 201907
145 薛东良 3207 男性 金凤村 4800 201907
146 薛祥生 3207 男性 金凤村 4800 201907
147 任根洪 3207 男性 新须毛村 4800 201907
148 高炳南 3207 男性 徐霞客社区 4800 201907
149 卫桂娣 3207 女性 徐霞客社区 4800 201907
150 徐岁炳 3207 男性 徐霞客社区 4800 201907
151 金国琴 3207 女性 徐霞客社区 4800 201907
152 朱南宝 3207 男性 马镇村 4800 201907
153 郁秀娣 3207 女性 马镇村 4800 201907
154 唐进良 3207 男性 湖塘村 4800 201907
155 陈林娣 3207 女性 湖塘村 4800 201907
156 顾才英 3207 女性 红星村 4800 201907
157 陈正兴 3207 男性 红星村 4800 201907
158 蒋德林 3207 男性 红星村 4800 201907
159 王锡平 3207 男性 北渚社区 4800 201907
160 封春兴 3207 男性 黎明社区 4800 201907
161 唐小芬 3207 女性 黎明社区 4800 201907
162 周金良 3207 男性 南苑村 4800 201907
163 展玉英 3207 女性 璜东村 4800 201907
164 张茂林 3207 男性 璜东村 4800 201907
165 谢凤娟 3207 女性 新须毛村 4800 201907
166 李伯荣 3207 男性 皋岸村 4800 201907
167 徐素英 3207 女性 峭岐社区 4800 201907
168 金正宜 3207 男性 阳庄村 4800 201907
169 戴金芬 3207 女性 方园社区 4800 201907
170 任祥华 3207 男性 方园社区 4800 201907
171 薛伯清 3207 男性 新须毛村 4800 201907
172 陈玉良 3207 男性 宏岐村 4800 201907
173 孙浩兴 3207 男性 阳庄村028组 4800 201907
174 周才安 3207 男性 金凤村044组 4800 201907
175 孔林荣 3207 男性 璜东村004组 4800 201907
176 杜炳芳 3207 男性 金凤村034组 4800 201907
177 戴兴财 3207 男性 新须毛村 4800 201907
178 唐梅芳 3207 女性 新须毛村 4800 201907
179 许亚琴 3207 女性 阳庄村 4800 201907
180 何永胜 3207 男性 红星村041组 4800 201907
181 缪龙德 3207 男性 南苑村013组 4800 201907
182 陈良兴 3207 男性 红星村013组 4800 201907
183 曾国君 3207 女性 方园社区060组 4800 201907
184 沈琴珍 3207 女性 南苑村013组 4800 201907
185 徐江 3207 男性 徐霞客社区001组 4800 201907
186 任建平 3207 男性 方园社区060组 4800 201907
187 陈浩君 3207 男性 南苑村077组 4800 201907
188 朱福娣 3207 女性 南苑村077组 4800 201907
189 张桂林 3207 男性 红星村 6040 201907
190 张绍娣 3207 女性 方园社区 9140 201907
191 蒋福妹 3207 女性 红星村 6040 201907
192 金叙洪 3207 男性 阳庄村 9760 201907
193 蒋建伦 3207 男性 徐霞客社区032组 4800 201907
194 周巧娣 3207 女性 北渚社区 10400 201907
195 邬惠珍 3208 女性 新须毛村 4200 201907
196 王根兴 3208 男性 上东村 4200 201907
197 杜寿南 3208 男性 红星村 4200 201907
198 李海福 3208 男性 新须毛村 4200 201907
199 汤云娣 3208 女性 南苑村 4200 201907
200 王素英 3208 女性 新须毛村009组 4200 201907
201 张琴芬 3208 女性 新须毛村 4200 201907
202 周金如 3208 男性 璜东村 4200 201907
203 朱岳英 3208 女性 黎明社区 4200 201907
204 陆金化 3208 男性 黎明社区 4200 201907
205 缪云才 3208 男性 南苑村 4200 201907
206 胡建英 3208 女性 南苑村 4200 201907
207 周凤良 3208 男性 南苑村 4200 201907
208 缪秀英 3208 女性 南苑村 4200 201907
209 蒋忠兴 3208 男性 新街村 4200 201907
210 缪修正 3208 男性 宏岐村 4200 201907
211 汤菊芬 3208 女性 钓岐村 4200 201907
212 黄长兴 3208 男性 钓岐村 4200 201907
213 邓耀兴 3208 男性 钓岐村 4200 201907
214 邓祥虎 3208 男性 钓岐村 4200 201907
215 陆美琴 3208 女性 钓岐村 4200 201907
216 颜凤娣 3208 女性 阳庄村 4200 201907
217 王炳昌 3208 男性 阳庄村 4200 201907
218 任秋宝 3208 男性 徐霞客社区 4200 201907
219 王玉兴 3208 男性 金凤村 4200 201907
220 周爱珍 3208 女性 金凤村 4200 201907
221 徐锡兴 3208 男性 任九房社区 4200 201907
222 沈龙妹 3208 女性 任九房社区 4200 201907
223 曾奇芬 3208 女性 红星村 4200 201907
224 陈荣初 3208 男性 红星村 4200 201907
225 张亦良 3208 男性 皋岸村 4200 201907
226 张国君 3208 男性 皋岸村 4200 201907
227 李正良 3208 男性 皋岸村 4200 201907
228 缪仁良 3208 男性 南苑村 4200 201907
229 胡仁璋 3208 男性 阳庄村 4200 201907
230 陈建玉 3208 女性 阳庄村 4200 201907
231 黄彩华 3208 女性 璜塘社区 4200 201907
232 薛祖良 3208 男性 璜塘社区 4200 201907
233 吴文龙 3208 男性 南苑村 4200 201907
234 张进建 3208 男性 新须毛村 4200 201907
235 杜国娟 3208 女性 新须毛村 4200 201907
236 黄彩华 3208 女性 徐霞客社区 4200 201907
237 高炳安 3208 男性 徐霞客社区 4200 201907
238 张玲凤 3208 女性 徐霞客社区 4200 201907
239 张杆仪 3208 男性 马镇村039组 4200 201907
240 杜黄兴 3208 男性 南苑村052组 4200 201907
241 陈群智 3208 女性 徐霞客社区013组 4200 201907
242 许仁阳 3208 男性 徐霞客社区013组 4200 201907
243 黄国琴 3208 女性 璜塘社区026组 4200 201907
244 葛生良 3208 男性 璜塘社区026组 4200 201907
245 黄仁兴 3208 男性 南苑村 4200 201907
246 贡阿娟 3208 女性 宏岐村009组 4200 201907
247 秦冰凤 3208 女性 上东村025组 4200 201907
248 吴菊平 3208 男性 璜东村008组 4200 201907
249 曾正兴 3208 男性 北渚社区008组 4200 201907
250 任贵宝 3208 男性 方园社区063组 4200 201907
251 李阿妹 3208 女性 方园社区063组 4200 201907
252 孙永康 3208 男性 上东村037组 4200 201907
253 奚建玉 3208 女性 北渚社区 4200 201907
254 徐国度 3208 男性 马镇村 4200 201907
255 陈惠珠 3208 女性 金凤村030组 4200 201907
256 夏贤瑞 3208 男性 宏岐村035组 4200 201907
257 徐国英 3208 女性 钓岐村 4200 201907
258 石奇明 3208 男性 北渚社区 4200 201907
259 俞彩亚 3208 女性 马镇村039组 4200 201907
260 顾良瑞 3208 男性 宏岐村026组 4200 201907
261 陶国平 3208 男性 皋岸村039组 4200 201907
262 陈祥清 3208 男性 北渚社区 4200 201907
263 夏玉秀 3208 女性 峭岐社区 4200 201907
264 胡玉清 3208 男性 峭岐社区 4200 201907
265 周琴芬 3202 女性 北渚社区019组 3000 201907
266 王爱英 3207 女性 上东村 4080 201907
267 张雪珍 3207 女性 阳庄村028组 4600 201907
268 胡正邦 3207 男性 任九房社区033组 4600 201907
269 翁春仙 3203 女性 上东村004组 2000 201907
270 张承宜 3208 男性 上东村004组 2800 201907
271 王春秋 3202 男性 新街村 1800 201907

网站声明 |  联系我们 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016