市发改委
/fgw/index.shtml
网站首页 信息公开 公共服务 互动交流
当前位置:首页 > 市发改委 > 民生价格
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表(2019.11.6)
发布时间:2019-11-06 15:00

  

江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
项目 最高零售价格 增幅 最高批发价格 增幅
调整前 调整后 调整前 调整后
89#(ⅥA)汽油 8260 6.18 8365 6.26 105 0.08 7960 8065 105
92#(ⅥA)汽油 8756 6.59 8867 6.68 111 0.09 8456 8567 111
95#(ⅥA)汽油 9251 7.01 9369 7.10 118 0.09 8951 9069 118
98#(ⅥA)汽油 10412 7.89 10530 7.98 118 0.09 10112 10230 118
0#普通柴油(Ⅵ) 7265 6.21 7370 6.30 105 0.09 6965 7070 105
0#柴油(Ⅵ) 7265 6.21 7370 6.30 105 0.09 6965 7070 105
-10#普通柴油(Ⅵ) 7701 6.58 7812 6.68 111 0.10 7401 7512 111
-10#车用柴油(Ⅵ) 7701 6.58 7812 6.68 111 0.10 7401 7512 111
注:调整后的价格自2019年11月4日24时起执行。

 

网站声明 |  联系我们 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016