市发改委
/fgw/index.shtml
网站首页 信息公开 公共服务 互动交流
当前位置:首页 > 市发改委 > 民生价格
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表(2019.10.22)
发布时间:2019-10-22 09:41
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
项目 最高零售价格 增幅 最高批发价格 增幅
调整前 调整后 调整前 调整后
89#(ⅥA)汽油 8410 6.29 8260 6.18 -150 -0.11 8110 7960 -150
92#(ⅥA)汽油 8915 6.71 8756 6.59 -159 -0.12 8615 8456 -159
95#(ⅥA)汽油 9419 7.14 9251 7.01 -168 -0.13 9119 8951 -168
98#(ⅥA)汽油 10580 8.02 10412 7.89 -168 -0.13 10280 10112 -168
0#普通柴油(Ⅵ) 7410 6.34 7265 6.21 -145 -0.12 7110 6965 -145
0#柴油(Ⅵ) 7410 6.34 7265 6.21 -145 -0.13 7110 6965 -145
-10#普通柴油(Ⅵ) 7855 6.72 7701 6.58 -154 -0.13 7555 7401 -154
-10#车用柴油(Ⅵ) 7855 6.72 7701 6.58 -154 -0.14 7555 7401 -154
注:调整后的价格自2019年10月21日24时起执行。

网站声明 |  联系我们 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016