市发改委
/fgw/index.shtml
网站首页 信息公开 公共服务 互动交流
当前位置:首页 > 市发改委 > 民生价格
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
发布时间:2019-09-05 09:17

  

江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
项目 最高零售价格 增幅 最高批发价格 增幅
调整前 调整后 调整前 调整后
89#(ⅥA)汽油 8170 6.11 8285 6.20 115 0.09 7870 7985 115
92#(ⅥA)汽油 8660 6.52 8782 6.61 122 0.09 8360 8482 122
95#(ⅥA)汽油 9150 6.94 9279 7.03 129 0.09 8850 8979 129
98#(ⅥA)汽油 10311 7.82 10440 7.91 129 0.09 10011 10140 129
0#普通柴油(Ⅵ) 7180 6.14 7285 6.23 105 0.09 6880 6985 105
0#柴油(Ⅵ) 7180 6.14 7285 6.23 105 0.09 6880 6985 105
-10#普通柴油(Ⅵ) 7611 6.51 7722 6.60 111 0.10 7311 7422 111
-10#车用柴油(Ⅵ) 7611 6.51 7722 6.60 111 0.09 7311 7422 111
注:调整后的价格自2019年9月3日24时起执行。

 

网站声明 |  联系我们 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016