市发改委
/fgw/index.shtml
网站首页 信息公开 公共服务 互动交流
当前位置:首页 > 市发改委 > 民生价格
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表(2019.8.9)
发布时间:2019-08-09 15:58

  

江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
项目 最高零售价格 增幅 最高批发价格 增幅
调整前 调整后 调整前 调整后
89#(ⅥA)汽油 8460 6.33 8380 6.27 -80 -0.06 8160 8080 -80
92#(ⅥA)汽油 8968 6.75 8883 6.69 -85 -0.06 8668 8583 -85
95#(ⅥA)汽油 9475 7.18 9386 7.11 -90 -0.07 9175 9086 -90
98#(ⅥA)汽油 10636 8.06 10547 7.99 -90 -0.07 10336 10247 -90
0#普通柴油(Ⅵ) 7455 6.37 7385 6.31 -70 -0.06 7155 7085 -70
0#柴油(Ⅵ) 7455 6.37 7385 6.31 -70 -0.06 7155 7085 -70
-10#普通柴油(Ⅵ) 7902 6.76 7828 6.69 -74 -0.06 7602 7528 -74
-10#车用柴油(Ⅵ) 7902 6.76 7828 6.69 -74 -0.07 7602 7528 -74
注:调整后的价格自2019年8月6日24时起执行。

 

网站声明 |  联系我们 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016

适老化无障碍服务