市发改委
/fgw/index.shtml
网站首页 信息公开 公共服务 互动交流
当前位置:首页 > 市发改委 > 民生价格
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表(2019.6.14)
发布时间:2019-06-14 16:21

  

江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
项目 最高零售价格 增幅 最高批发价格 增幅
调整前 调整后 调整前 调整后
89#(ⅥA)汽油 8895 6.65 8430 6.31 -465 -0.34 8595 8130 -465
92#(ⅥA)汽油 9429 7.10 8936 6.73 -493 -0.37 9129 8636 -493
95#(ⅥA)汽油 9962 7.55 9442 7.16 -521 -0.39 9662 9142 -521
98#(ⅥA)汽油 11123 8.43 10603 8.04 -521 -0.39 10823 10303 -521
0#普通柴油(Ⅵ) 7875 6.73 7430 6.35 -445 -0.38 7575 7130 -445
0#柴油(Ⅵ) 7875 6.73 7430 6.35 -445 -0.38 7575 7130 -445
-10#普通柴油(Ⅵ) 8348 7.14 7876 6.73 -472 -0.40 8048 7576 -472
-10#车用柴油(Ⅵ) 8348 7.14 7876 6.73 -472 -0.41 8048 7576 -472
注:调整后的价格自2019年6月11日24时起执行。

 

网站声明 |  联系我们 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016