市发改委
/fgw/index.shtml
网站首页 信息公开 公共服务 互动交流
当前位置:首页 > 市发改委 > 民生价格
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
发布时间:2019-05-14 10:38
江苏省汽、柴油最高零售批发价格表
项目 最高零售价格 增幅 最高批发价格 增幅
调整前 调整后 调整前 调整后
89#(ⅥA)汽油 8920 6.67 8845 6.62 -75 -0.05 8620 8545 -75
92#(ⅥA)汽油 9455 7.12 9376 7.06 -80 -0.06 9155 9076 -80
95#(ⅥA)汽油 9990 7.57 9906 7.51 -84 -0.06 9690 9606 -84
98#(ⅥA)汽油 11151 8.45 11067 8.39 -84 -0.06 10851 10767 -84
0#普通柴油(Ⅵ) 7900 6.75 7825 6.69 -75 -0.06 7600 7525 -75
0#柴油(Ⅵ) 7900 6.75 7825 6.69 -75 -0.06 7600 7525 -75
-10#普通柴油(Ⅵ) 8374 7.16 8295 7.09 -80 -0.07 8074 7995 -80
-10#车用柴油(Ⅵ) 8374 7.16 8295 7.09 -80 -0.07 8074 7995 -80
注:调整后的价格自2019年5月13日24时起执行。

网站声明 |  联系我们 |  网站地图

江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

苏ICP备05002806号  苏公网安备 32028102000565号 网站标识码:3202810016