信息索引号 | 01404053X/2019-00630 | 生成日期 | 2019-02-01 | 公开日期 | 2019-02-01 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 安监局 | |
公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 市场监管、安全生产监管 | 主题(二级) | 安全生产监管 | 关键词 | 固定资产,文件,安全生产 |
效力状况 | 文件下载 | ||||
内容概述 | 2018年度固定资产情况表 |
2018年度固定资产情况表
单位:元
序号 |
单位 |
固定资产总额 |
其中:车辆 |
其中:50万以上设备 |
||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
1 |
安全生产监督管理局 |
8343790.82 |
10 |
2028853 |
3 |
3688000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|