市财政局
/czj/index.shtml
网站首页 信息公开 公共服务 互动交流
当前位置:首页 > 市财政局 > 通知公告
2018年江阴市国有企业资产出租成交信息公示
发布时间:2019-01-07 14:21
序号 出租方 承租方 详细地址 面积(约㎡) 租金      (万元/年) 租期(年) 合同起止日期 公开拍租日期 欠租金额   (万元)
1 江阴市新国联电力发展有限公司 江阴市伟业广告传媒有限公司 江阴市环城南路69号 60 2.50 3 2018.8.21-2021.8.20 2018.8.20  
2 江阴市新国联电力发展有限公司 江阴市元佑电器商行 江阴市环城南路67号 93.9 3.80 3 2018.8.21-2021.8.20 2018.8.20  
3 江阴市新国联投资发展有限公司 张永开 江阴市花鸟市场花木区A1~A8 602.6 13.47 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
4 江阴市新国联投资发展有限公司 刘金瓯 江阴市花鸟市场花木区A9、A12、A15 117.2 2.52 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
5 江阴市新国联投资发展有限公司 唐超梅 江阴市花鸟市场花木区A10、A11、A27 116 2.43 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
6 江阴市新国联投资发展有限公司 张永开 江阴市花鸟市场花木区A13、A16 80 1.58 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
7 江阴市新国联投资发展有限公司 贾秀平 江阴市花鸟市场花木区A14、A17 64 1.38 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
8 江阴市新国联投资发展有限公司 贾秀平 江阴市花鸟市场花木区A28 37.1 0.80 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
9 江阴市新国联投资发展有限公司 曹秀丽 江阴市花鸟市场花木区A18、A21 83.2 2.13 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
10 江阴市新国联投资发展有限公司 曹秀丽 江阴市花鸟市场花木区A19、A22 80 1.58 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
11 江阴市新国联投资发展有限公司 袁久江 江阴市花鸟市场花木区A20、A23、A29 103.6 2.42 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
12 江阴市新国联投资发展有限公司 曹秀丽 江阴市花鸟市场花木区A24、A25 68 1.47 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.3  
13 江阴市新国联投资发展有限公司 周俊 江阴市花鸟市场花木区A26、A30 55.6 1.30 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
14 江阴市新国联投资发展有限公司 李洪海 江阴市花鸟市场花木区B1、B2-1 74.7 1.78 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
15 江阴市新国联投资发展有限公司 张玉香 江阴市花鸟市场花木区B3、B2-2 67.5 1.41 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
16 江阴市新国联投资发展有限公司 曹和全 江阴市花鸟市场花木区B4、B30 65 1.52 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
17 江阴市新国联投资发展有限公司 陶国平 江阴市花鸟市场花木区B5、B8、B10、B11-2 134 3.09 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
18 江阴市新国联投资发展有限公司 倪明华 江阴市花鸟市场花木区B6-2、B7 58 1.23 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
19 江阴市新国联投资发展有限公司 包兴南 江阴市花鸟市场花木区B6-1、B9、B12、B31、B32、B33 156.5 3.17 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
20 江阴市新国联投资发展有限公司 张春 江阴市花鸟市场花木区B11-1、B13、B14、B15、B34、B35 179.5 3.79 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
21 江阴市新国联投资发展有限公司 张波涛 江阴市花鸟市场花木区B17、B19 80 1.72 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
22 江阴市新国联投资发展有限公司 沈世祥 江阴市花鸟市场花木区B16、B18 80 1.58 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.4  
23 江阴市新国联投资发展有限公司 刘秋萍 江阴市花鸟市场花木区B20、B36 57 1.12 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
24 江阴市新国联投资发展有限公司 苏君蔚 江阴市花鸟市场花木区B21、B22 80 1.65 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
25 江阴市新国联投资发展有限公司 印建东 江阴市花鸟市场花木区B23 43.2 0.93 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
26 江阴市新国联投资发展有限公司 张进 江阴市花鸟市场花木区B24、B25、B26、B27、B28、B37、B38、B39、B40 282.2 5.64 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
27 江阴市新国联投资发展有限公司 张进 江阴市花鸟市场花木区C2、C7  88.7 1.75 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
28 江阴市新国联投资发展有限公司 金泉荣 江阴市花鸟市场花木区B29 40.6 0.80 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
29 江阴市新国联投资发展有限公司 饶小云 江阴市花鸟市场花木区C1 66.1 1.42 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
30 江阴市新国联投资发展有限公司 杨梅艳 江阴市花鸟市场花木区C5、C6、C10、C11 193.7 3.82 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
31 江阴市新国联投资发展有限公司 杨梅艳 江阴市花鸟市场花木区C4、C9 79.3 1.56 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
32 江阴市新国联投资发展有限公司 王芹 江阴市花鸟市场花木区C3 45.3 0.89 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
33 江阴市新国联投资发展有限公司 王芹 江阴市花鸟市场花木区C8 17 0.34 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.5  
34 江阴市新国联投资发展有限公司 徐剑民 江阴市花鸟市场综合区A1 31.2 1.05 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
35 江阴市新国联投资发展有限公司 顾文龙 江阴市花鸟市场综合区A2 31.2 1.05 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
36 江阴市新国联投资发展有限公司 黄建春 江阴市花鸟市场综合区A3 31.2 1.05 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
37 江阴市新国联投资发展有限公司 金晓锦 江阴市花鸟市场综合区A5、A9、B2 105.6 3.56 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
38 江阴市新国联投资发展有限公司 金晓锦 江阴市花鸟市场综合区A4 38.8 1.30 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
39 江阴市新国联投资发展有限公司 吴雪金 江阴市花鸟市场综合区A6 38.8 1.30 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
40 江阴市新国联投资发展有限公司 戴士和 江阴市花鸟市场综合区A7 38.8 1.30 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
41 江阴市新国联投资发展有限公司 胡德 江阴市花鸟市场综合区  A8、A10、B5、B6 133.6 4.51 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
42 江阴市新国联投资发展有限公司 冯学杰 江阴市花鸟市场综合区A11 38.8 1.30 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
43 江阴市新国联投资发展有限公司 袁涛 江阴市花鸟市场综合区A12、A13、B8、B10、B9 161.6 5.64 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.6  
44 江阴市新国联投资发展有限公司 王东 江阴市花鸟市场综合区B1 28 1.04 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
45 江阴市新国联投资发展有限公司 周耀珍 江阴市花鸟市场综合区B3、B4 56 1.90 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
46 江阴市新国联投资发展有限公司 韩洪康 江阴市花鸟市场综合区B7 28 0.95 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
47 江阴市新国联投资发展有限公司 曹士忠 江阴市花鸟市场综合区C1、C2 44 1.48 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
48 江阴市新国联投资发展有限公司 沈景发 江阴市花鸟市场综合区C3、C4 44 1.48 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
49 江阴市新国联投资发展有限公司 许洪勋 江阴市花鸟市场综合区C7 22 0.74 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
50 江阴市新国联投资发展有限公司 吴鑫琪 江阴市花鸟市场综合区C5 22 0.74 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
51 江阴市新国联投资发展有限公司 章红卫 江阴市花鸟市场综合区C6 22 0.74 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
52 江阴市新国联投资发展有限公司 陶焱 江阴市花鸟市场综合区C8 22 0.74 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
53 江阴市新国联投资发展有限公司 展建军 江阴市花鸟市场综合区C9 22 0.74 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
54 江阴市新国联投资发展有限公司 陈晓燕 江阴市花鸟市场综合区D1、D2、D3、D4 97.6 2.03 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
55 江阴市新国联投资发展有限公司 陈晓燕 江阴市花鸟市场综合区D8、D9、D10、D11 97.6 2.03 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.7  
56 江阴国源资产经营有限公司 周佳 司马街39号 27.71 2.20 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
57 江阴国源资产经营有限公司 平波 司马街33号 19.5 1.60 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
58 江阴国源资产经营有限公司 马德勤 司马街31号 16.64 1.30 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
59 江阴国源资产经营有限公司 陈菊珍 司马街19、21号 40.89 3.30 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
60 江阴国源资产经营有限公司 冯鸿壁 司马街17号 20.04 1.60 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
61 江阴国源资产经营有限公司 马建国 司马街15号 19.84 1.60 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
62 江阴国源资产经营有限公司 高飞 司马街9-11号 66.1 5.80 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
63 江阴国源资产经营有限公司 刘晓静 司马街14弄37号 89.11 2.50 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
64 江阴国源资产经营有限公司 高唯一 司马街14弄65号 64.66 1.70 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
65 江阴国源资产经营有限公司 唐懿 司马街14弄63号 13.54 0.50 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
66 江阴国源资产经营有限公司 陈盛华 司马街14弄41号 37.18 1.10 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
67 江阴国源资产经营有限公司 胡燕 司马街14弄45号 37.65 1.10 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
68 江阴国源资产经营有限公司 张芳 司马街14弄47号 37.97 1.10 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
69 江阴国源资产经营有限公司 徐丹 司马街14弄61号 32.89 0.90 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
70 江阴国源资产经营有限公司 刘薇 司马街14弄55号 76.22 1.90 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
71 江阴国源资产经营有限公司 张忠慰 司马街14弄53号 75.65 2.50 3 2018.2.1-2021.1.31 2018.1.30  
72 江阴国源资产经营有限公司 张宇 五云路57号 41.69 1.87 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
73 江阴国源资产经营有限公司  侯仁文 五云路17幢67-71号 177.81 7.98 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
74 江阴国源资产经营有限公司 周永和 高巷路459号 12.78 1.63 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
75 江阴国源资产经营有限公司 杭凯利 中山北路76号 80.92 7.15 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
76 江阴国源资产经营有限公司 范建华 文化西路192号 21.01 2.15 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
77 江阴国源资产经营有限公司 王张建 健康路30号(卫校大门北第二间) 13.76 1.93 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
78 江阴国源资产经营有限公司 李斌辉 健康路30号房屋 13.76 2.90 3 2018.5.25-2021.5.24 2018.5.3  
79 江阴国源资产经营有限公司 吕良远 虹桥北路116号 42.41 2.88 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
80 江阴国源资产经营有限公司 江阴市派瑞蒙
商贸有限公司
虹桥北路112号 127.45 4.88 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
81 江阴国源资产经营有限公司 江阴市新成文具商店有限公司 虹桥北路118号 63.88 4.34 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
82 江阴国源资产经营有限公司 孙云鹏   暨阳路84号约4间、86 -1号约1间房屋 69.43 7.91 3 2018.5.4-2021.5.3 2018.5.3  
83 江阴国源资产经营有限公司 南京立聪堂听觉康复有限公司 虹桥南路38号 33.71 9.17 3 2018.7.1-2021.6.30 2018.5.3  
84 江阴国源资产经营有限公司 金李敏 五云路59号 90.78 3.50 3 2018.5.16-2021.5.15 2018.5.3  
85 江阴国源资产经营有限公司 黄坚英 天华轴线B栋 250.84 8.60 3 2018.6.6-2021.6.5 2018.5.23  
86 江阴国源资产经营有限公司 王奇 天华轴线D栋 339.24 12.50 3 2018.6.1-2021.5.31 2018.5.23  
87 江阴国源资产经营有限公司 夏美娣 中山北路46号 77.93 7.68 3 2018.6.8-2021.6.7 2018.6.19  
88 江阴国源资产经营有限公司 徐慧霞 中山北路45号 24.08 2.57 3 2018.7.31-2021.7.30 2018.6.19  
89 江阴国源资产经营有限公司 江阴市苏澄空调有限公司 环城东路27-28#四间 332.11 10.91 3 2018.6.9-2021.6.8 2018.6.19  
90 江阴国源资产经营有限公司 江阴市开利家电维修商店 环城东路30#一间 81.24 2.67 3 2018.6.9-2021.6.8 2018.6.19  
91 江阴国源资产经营有限公司 江阴市商业五交化电器维修商店(王真亮) 环城东路32#两间 120.77 3.97 3 2018.6.12-2021.6.11 2018.6.19  
92 江阴国源资产经营有限公司 丁治刚 迎宾路22-1#(东一间) 61.15 2.68 3 2018.6.12-2021.6.11 2018.6.19  
93 江阴国源资产经营有限公司 龚伟 迎宾路22-1#(西一间) 63.46 2.78 3 2018.6.13-2021.6.12 2018.6.19  
94 江阴国源资产经营有限公司 江阴市新城东爱缇生活用品馆 迎宾路22-5#两间 33.62 1.52 3 2018.6.13-2021.6.12 2018.6.19  
95 江阴国源资产经营有限公司 王宏 司马街37号 41.32 8.54 3 2018.6.25-2021.6.24 2018.6.19  
96 江阴国源资产经营有限公司 江阴开泰医院有限公司 砂山路81号 1320.9 29.89 6 2018.6.25-2024.6.24 2018.6.19  
97 江阴国源资产经营有限公司 吴叶 寿山路67号 989.93 34.70 6 2018.6.25-2024.6.24 2018.6.19  
98 江阴国源资产经营有限公司 魏贺龙 虹桥北路73号南一间 19.2 4.20 3 2018.8.15-2021.8.14 2018.8.1  
99 江阴国源资产经营有限公司 兴业证券股份有限公司江苏分公司 文化西路179号 745.3 32.30 6 2018.8.11-2024.8.10 2018.8.1  
100 江阴国源资产经营有限公司 吴纪兰 虹桥北路73号底层北一间 18.93 4.10 3 2018.7.25-2021.7.24 2018.8.1  
101 江阴国源资产经营有限公司 钱军 虹桥北路125号-1
约1间
47.77 2.90 3 2018.7.25-2021.7.24 2018.8.1  
102 江阴国源资产经营有限公司 李秀聪 虹桥北路125号-2
约1间
40.43 2.26 3 2018.7.26-2021.7.25 2018.8.1  
103 江阴国源资产经营有限公司 夏红霞 虹桥北路125号-4
约1间
41.93 2.34 3 2018.7.26-2021.7.25 2018.8.1  
104 江阴国源资产经营有限公司 李秀品 虹桥北路125号-5
约1间
39.98 2.23 3 2018.7.27-2021.7.26 2018.8.1  
105 江阴国源资产经营有限公司 李永植 虹桥北路125号-6约1间 40.24 2.25 3 2018.7.28-2021.7.26 2018.8.1  
106 江阴国源资产经营有限公司 陈晓欧 虹桥北路125号-7
约1间
34.73 2.10 3 2018.7.28-2021.7.27 2018.8.1  
107 江阴国源资产经营有限公司 周桂玲 虹桥北路125号-8
约2间
49.9 3.00 3 2018.7.28-2021.7.27 2018.8.1  
108 江阴国源资产经营有限公司 刘自金 虹桥北路125号院南楼底层西面1-2号 30.5 1.70 3 2018.7.31-2021.7.30 2018.8.1  
109 江阴国源资产经营有限公司 江阴市水利机械施工工程有限公司 虹桥北路125号1号楼 3楼 341.43 8.73 5 2018.8.1-2023.7.31 2018.8.1  
110 江阴国源资产经营有限公司 江阴高新科技发展
有限公司
虹桥北路125号-203房屋约1间 17.95 0.85 3 2018.8.1-2021.7.31 2018.8.1  
111 江阴国源资产经营有限公司 江苏大桥律师事务所 虹桥北路125号院1号楼4楼(除储物间) 332.03 7.27 5 2018.8.2-2023.8.1 2018.8.1  
112 江阴国源资产经营有限公司 江阴市精益眼镜有限公司 中山北路5-7号1,2层和1-7号3,4层 606.52 44.20 3 2018.9.6-2021.9.5 2018.9.5  
113 江阴国源资产经营有限公司 廖海萍 环城东路26号 168.24 4.92 3 2018.9.6-2021.9.5 2018.9.5  
114 江阴国源资产经营有限公司 曹玉莲 文化西路103号 79.94 4.00 3 2018.9.7-2021.9.6 2018.9.6  
115 江阴国源资产经营有限公司 江阴市泓一能源有限公司 虹桥北路104-106号403 43.38 1.00 3 2018.9.7-2021.9.6 2018.9.6  
116 江阴国源资产经营有限公司 江阴市诚信经贸
有限公司
虹桥北路104-106号房屋302室 42.25 1.20 3 2018.9.8-2021.9.7 2018.9.7  
117 江阴国源资产经营有限公司 江阴同欣进出口
有限公司
虹桥北路104-106号房屋401室 43.54 1.00 3 2018.9.8-2021.9.7 2018.9.7  
118 江阴国源资产经营有限公司 张瑶 虹桥北路69-1号
,其中69-1号2层2间,另加73号2层南1间
65.84 1.63 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.10  
119 江阴国源资产经营有限公司 张耀飞       虹桥北路69-2号
1间
7.24 1.90 3 2018.9.11-2021.9.10 2018.9.10  
120 江阴国源资产经营有限公司 张瑶 虹桥北路73号2层北一间 20.7 0.51 3 2018.9.12-2021.9.11 2018.9.11  
121 江阴国源资产经营有限公司 王素娟 虹桥北路77号1间 20.74 4.37 3 2018.9.13-2021.9.12 2018.9.11  
122 江阴国源资产经营有限公司 陈亚 虹桥北路79号1间 19.22 4.05 3 2018.9.13-2021.9.12 2018.9.12  
123 江阴国源资产经营有限公司 王刘西 新华路57-63号 113.47 3.48 3 2018.9.14-2021.9.13 2018.9.13  
124 江阴国源资产经营有限公司 周  凤 人民中路178号西一间 28.97 7.10 3 2018.9.15-2021.9.14 2018.9.14  
125 江阴国源资产经营有限公司 江阴市恒德装饰工程有限公司 青果路155号 1434.62 32.50 6 2018.10.11-2024.10.10 2018.9.20  
126 江阴国源资产经营有限公司 龚维涵 花园路341-1号门卫南面1间  12.78 0.80 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.20  
127 江阴国源资产经营有限公司 郭晓斌 花园路341号-2 20.79 2.50 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.21  
128 江阴国源资产经营有限公司 金小芬 暨阳路78号-1约1间 22.8 1.80 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.21  
129 江阴国源资产经营有限公司 王帅 暨阳路78号-2约1间 38.32 2.52 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.25  
130 江阴国源资产经营有限公司 王小宝 暨阳路82号约2间 28.02 3.00 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.25  
131 江阴国源资产经营有限公司 张乐乐 暨阳路86号-3约1间 14.2 1.80 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.26  
132 江阴国源资产经营有限公司 徐春娟 暨阳路88号,定波新村14幢房屋2间门面1间住宅 87.26 4.20 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.26  
133 江阴国源资产经营有限公司 徐兴海 暨阳路90号约1间 13.57 1.80 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.27  
134 江阴国源资产经营有限公司 杨建群 健康路22号 48.08 5.30 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.27  
135 江阴国源资产经营有限公司 丁秋 南街260号 28.9 3.20 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.28  
136 江阴国源资产经营有限公司 俞岳松 人民中路178号北1间 26.68 7.20 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.28  
137 江阴国源资产经营有限公司 马燕萍 人民中路188号2楼3间 104.48 3.50 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.29  
138 江阴国源资产经营有限公司 戴勤娅 文化西路127号 26.84 2.40 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.29  
139 江阴国源资产经营有限公司 吕增 五云路53-55号 120.12 5.40 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.9.30  
140 江阴国源资产经营有限公司 李敏 中山北路25号2间 55.15 10.20 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.10.9  
141 江阴国源资产经营有限公司 郑士泼 中山北路25号北3间1,2层 149.5 19.50 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.10.9  
142 江阴国源资产经营有限公司 王志清 中山北路50、52号 155.45 10.20 3 2018.10.11-2021.10.10 2018.10.10  
143 江阴国源资产经营有限公司 耿长华 祝黄路6号 152.29 5.90 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.9  
144 江阴国源资产经营有限公司 朱亚 江阴职业技术学院中国铁通门面 25.03 1.40 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.9  
145 江阴国源资产经营有限公司 杨超 中山北路45号北2间 68.04 9.60 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.12  
146 江阴国源资产经营有限公司 顾月婵 虹桥北路106号房屋由南向北第二、三间 131.21 12.21 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.12  
147 江阴国源资产经营有限公司 顾家 天华轴线中央广场C栋 461.16 8.80 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.13  
148 江阴国源资产经营有限公司 葛天月 花园路341号北起第1间 20.61 1.80 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.13  
149 江阴国源资产经营有限公司 金子景 健康路24号1间 20.96 2.30 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.14  
150 江阴国源资产经营有限公司 王志海 虹桥北路104-106号房屋2楼201室 30.74 0.95 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.14  
151 江阴国源资产经营有限公司 汤 茜 人民中路182号2间 50 12.20 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.15  
152 江阴国源资产经营有限公司 蔡秀萍 人民中路184号1间 20.49 5.02 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.15  
153 江阴国源资产经营有限公司 俞岳洪 人民中路188号东1间 29.51 7.20 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.16  
154 江阴国源资产经营有限公司 钟云峰 人民中路188号中1间 29.45 7.20 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.16  
155 江阴国源资产经营有限公司 范娇 中山北路47号-1 35.33 2.80 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.19  
156 江阴国源资产经营有限公司 徐小斌 璜土镇石庄新街50—3号 76.82 1.90 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.19  
157 江阴国源资产经营有限公司 陈玉芳 璜土镇石庄新街50—4号 10.23 0.35 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.20  
158 江阴国源资产经营有限公司 徐文军 人民西路74号下层一间 28.2 1.30 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.21  
159 江阴国源资产经营有限公司 叶金福 人民西路76-2号下层一间 28.37 1.20 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.22  
160 江阴国源资产经营有限公司 娄丽群 人民西路78号楼下一间 28.26 1.30 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.22  
161 江阴国源资产经营有限公司 张建洪 人民西路84-86号2间 34.99 1.60 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.23  
162 江阴国源资产经营有限公司 陈素治 人民西路80号楼下一间 28.66 1.30 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.23  
163 江阴国源资产经营有限公司 中国人民财产保险股份有限公司江阴支公司 璜塘环北路138号3间 47.98 0.90 3 2018.12.1-2021.11.30 2018.11.26  
164 江阴市场建设有限公司 张汉民 暨阳路312号三楼 107.35 0.84 3 2018.9.1-2019.8.31 2018.8.23  
165 江阴市场建设有限公司 孙建荣 小塔巷49号二楼 354.18 7.24 3 2018.9.1-2019.8.31 2018.8.23  
166 江阴市场建设有限公司 马瑞东 埠路桥路518号三楼 1220.96 21.84 5 2018.11.15-2019.11.14 2018.11.7  
167 江阴市场建设有限公司 卢士刚 埠路桥路518号外门店1号 13.54 1.88 3 2018.11.15-2019.11.14 2018.11.8  
168 江阴市场建设有限公司 顾小锋 埠路桥路518号外门店2号 13.54 1.88 3 2018.11.15-2019.11.14 2018.11.8  
169 江阴市场建设有限公司 卢士刚 埠路桥路518号外门店3号 13.54 1.25 3 2018.11.15-2019.11.14 2018.11.9  
170 江阴市场建设有限公司 吴洪涛 埠路桥路518号外门店4号 13.54 1.88 3 2018.11.15-2019.11.14 2018.11.9  
171 江阴市场建设有限公司 张建明 埠路桥路518号外门店5号 13.54 1.25 3 2018.11.15-2019.11.14 2018.11.12  
172 江阴市场建设有限公司 张亚新 埠路桥路518号外门店6号 13.54 1.88 3 2018.11.15-2019.11.14 2018.11.12  
173 江阴广播电视集团(江阴市国风文化艺术有限公司) 王彬 澄江中路128号天华文化中心内最东面(正向艺术工作室) 165.15 5.64 3 2018.11.1—2021.10.31 2018.9.30  
174 江阴市旅游文化产业发展有限公司 福建南平市海鑫游乐开发有限公司 黄山湖游乐场 4900 35.00 8 2019.1.1-2026.12.31 2018.5.31  
175 江阴市旅游文化产业发展有限公司 江阴市卡隆贸易有限公司 兴国园文素楼 336 10.10 3 2018.5.20-2021.5.19 2018.5.31  
176 江阴市旅游文化产业发展有限公司 林冬梅 西横街38-10江风海韵 210 14.10 3 2018.5.1-2021.4.30 2018.6.1  
177 江阴市旅游文化产业发展有限公司 吴品兴 名贤路129号赞园面馆 285 15.20 3 2018.4.1-2021.3.31 2018.6.4  
178 江阴市旅游文化产业发展有限公司 范荣 军博馆小湾茶楼 532 15.60 5 2018.5.1-2023.4.30 2018.6.1  
179 江阴市旅游文化产业发展有限公司 李东 西横街38-11小李包子 506.8 30.00 5 2019.1.1-2023.12.31 2018.12.13  
180 江阴市旅游文化产业发展有限公司 宝昌珠宝 西横街38-9宝昌珠宝 200 11.00 3 2019.1.1-2021.12.31 2018.12.13  
181 江阴市旅游文化产业发展有限公司 丁阳 西横街38-1左岸咖啡 419 23.00 3 2019.2.1-2022.1.31 2018.12.14  
182 江阴市旅游文化产业发展有限公司 章威 西横街38-2重庆德庄 425.7 24.00 3 2019.2.1-2022.1.31 2018.12.14  
183 江阴市旅游文化产业发展有限公司 余文泉 黄山湖云月桥小卖部 10 3.33 3 2019.1.1-2022.12.31 2018.12.15  
184 江阴市旅游文化产业发展有限公司 向小华 黄山湖对弈角小卖部 6 2.33 3 2019.1.1-2022.12.31 2018.12.15  
185 江阴暨阳体育产业发展有限公司 蒋栋亮 澄江中路29号E4-7(市体育中心内) 50 2.20 3 2018.6.6-2021.6.7 2018.5.31  
186 江阴暨阳体育产业发展有限公司 王瑞卿 澄江中路29号
B座2号(市体育中心内)
330 20.00 3 2018.6.16-2021.6.15 2018.5.31  
187 江阴暨阳体育产业发展有限公司 朱文亚 澄江中路29号
A座4号-2(市体育中心内)
615 27.00 5 2018.7.1-2023.6.30 2018.6.1  
188 江阴暨阳体育产业发展有限公司 朱文亚 澄江中路29号
地下室仓库(市体育中心内)
35 0.65 5 2018.7.1-2023.6.30 2018.6.1  
189 江阴暨阳体育产业发展有限公司 徐杰 澄江中路29号A座E7-8(市体育中心内) 560 26.50 3 2018.7.1-2021.6.30 2018.6.4  
190 江阴暨阳体育产业发展有限公司 许静谊 澄江中路29号
A座E7-9号(市体育中心内)
80 2.30 3 2018.7.1-2021.6.30 2018.6.4  
191 江阴暨阳体育产业发展有限公司 缪琳雅 澄江中路29号
E7号(市体育中心内)
116 5.10 3 2018.8.1-2021.7.31 2018.6.5  
192 江阴暨阳体育产业发展有限公司 徐嫣宏 澄江中路29号
D座-1(市体育中心内)
80 4.00 3 2018.6.5-2021.6.4 2018.6.5  
193 江阴暨阳体育产业发展有限公司 张金龙 澄江中路29号
A座-7号-1(市体育中心内)
800 35.00 5 2018.6.6-2023.6.5 2018.6.6  
194 江阴暨阳体育产业发展有限公司 张启军 澄江中路19号(市体育中心内) 160 2.90 3 2018.6.7-2021.6.6 2018.6.7  
195 江阴暨阳体育产业发展有限公司 费春霞 澄江中路29号
860A座3-4(市体育中心内)
